浜松医科大学医学部附属病院

施設案内

Facility Guide

実績

【令和4年~7年度化学療法実施件数】

診療科名 件数
令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
消化器内科 924 859 972 802
呼吸器内科 347 318 388 506
腎臓内科 17 18 20 20
肝臓内科 224 313 380 285
血液内科 1,430 1,836 1,923 2,250
免疫・リウマチ内科 372 389 403 375
呼吸器外科 160 147 211 119
乳腺外科 1,281 1,274 1,435 1,683
上部消化管外科 627 825 757 742
下部消化管外科 541 624 661 595
肝・胆・膵外科 223 189 265 316
脳神経外科 57 167 243 176
泌尿器科 877 1,203 1,319 1,514
産科婦人科 668 835 770 886
整形外科 86 93 63 59
皮膚科 318 388 467 561
小児科 41 53 43 47
耳鼻咽喉科 247 357 382 383
歯科口腔外科 26 18 34 56
内分泌・代謝内科 2
合計 8,466 9,906 10,736 11,377