University Hospital Introduction
国立がん研究センター2021年全国集計報告書に基づき、各集計表において集計値が 1件以上10件未満の場合は、(1-3)件、(4-6)件、(7-9)件とし、10 件以上は実数で表示しています。
0-9歳 | 10-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80-89歳 | 90歳- | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 1~3 | 14 | 10 | 22 | 60 | 122 | 274 | 409 | 220 | 18 | 1,148 |
女性 | 4~6 | 10 | 15 | 53 | 154 | 166 | 211 | 216 | 122 | 21 | 972 |
合計 | 7 | 24 | 25 | 75 | 214 | 288 | 485 | 621 | 342 | 39 | 2,120 |
部位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
口腔 | 25 |
23 |
唾液腺 |
4~6 |
1~3 |
上咽頭 | 1~3 | 1~3 |
中咽頭 | 18 | 1~3 |
下咽頭 | 15 | 1~3 |
食道 | 86 | 7~9 |
胃 | 120 | 48 |
小腸 | 4~6 | 12 |
大腸 | 131 | 87 |
肛門/肛門管 | 1~3 | 1~3 |
肝臓 | 24 | 4~6 |
胆嚢・胆管 | 13 | 4~6 |
膵臓 | 27 | 25 |
喉頭 | 15 | 0 |
肺 | 83 | 48 |
骨・骨軟部 | 24 | 7~9 |
皮膚(黒色腫含む) | 56 | 41 |
乳房 | 0 | 240 |
膣、外陰部 | - | 4~6 |
子宮頸部 | - | 98 |
子宮体部 | - | 67 |
卵巣 | - | 25 |
前立腺 | 151 | - |
精巣 | 4~6 | - |
腎臓 | 66 | 28 |
膀胱 | 71 | 16 |
腎盂・尿管 | 17 | 1~3 |
脳・中枢神経 | 65 | 61 |
甲状腺 |
31 |
50 |
悪性リンパ腫 | 25 | 12 |
多発性骨髄腫 | 7~9 | 1~3 |
白血病 | 19 | 12 |
他の造血器腫瘍 | 7~9 | 1~3 |
その他 | 31 | 30 |
総計 | 1,148 | 972 |
部位 | 件数 |
---|---|
前立腺 | 155 |
大腸 | 131 |
胃 | 120 |
食道 | 86 |
肺 | 83 |
膀胱 | 71 |
腎臓 | 66 |
脳・中枢神経 | 65 |
皮膚(黒色腫含む) | 56 |
その他 | 31 |
部位 | 件数 |
---|---|
乳房 | 240 |
子宮頸部 | 98 |
大腸 | 87 |
子宮体部 | 67 |
脳・中枢神経 | 61 |
甲状腺 | 50 |
胃 | 48 |
肺 | 48 |
皮膚(黒色腫含む) | 41 |
その他 | 30 |
部位 | 件数 |
---|---|
乳房 | 240 |
大腸 | 218 |
胃 | 168 |
前立腺 | 151 |
肺 | 131 |
脳・中枢神経 | 126 |
子宮頸部 | 98 |
皮膚(黒色腫含む) | 97 |
食道 | 95 |
腎臓 |
94 |
胃癌 | 大腸癌 | 肺癌 | 肝癌 | 乳癌 | |
---|---|---|---|---|---|
ステージ0 | - | 51 | 1~3 | - | 35 |
ステージ1 | 103 | 39 | 67 | 13 | 98 |
ステージ2 | 4~6 | 44 | 7~9 | 4~6 | 62 |
ステージ3 | 24 | 45 | 19 | 7~9 | 22 |
ステージ4 | 26 | 25 | 18 | 1~3 | 7~9 |
不明 | 4~6 | 12 | 16 | 1 | 13 |
初回治療開始症例(症例区分20・30)、癌腫のみ
手術:外科的治療と鏡視下治療のいずれか、または両方が実施された症例
薬物療法:化学療法(分子標的薬を含む)、内分泌療法が実施された症例
その他:手術療法・薬物療法に含まれないその他の治療が行われた症例(免疫療法、血管塞栓術など)
件数 | |
---|---|
がん検診・健康診断・人間ドック | 277 |
他疾患経過観察中の偶然発見 | 754 |
剖検発見(Aiを含む) | 0 |
その他 | 941 |
不明 | 148 |
件数 | |
---|---|
自主的受診 | 0 |
他施設からの紹介 | 1,726 |
自施設での他疾患経過観察中 | 365 |
その他 | 29 |
件数 | |
---|---|
診断のみ |
51 |
自施設診断・自施設初回治療開始 | 1,044 |
自施設診断・自施設初回治療継続 | 1 |
他施設診断・自施設初回治療開始 | 714 |
他施設診断・自施設初回治療継続 | 134 |
初回治療終了後 |
137 |
その他 |
39 |
※上記データは2022年院内がん登録データを使用しております。