University Introduction
「企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン(国立大学附属病院長会議)」に基づき、
次のとおり公表します。
総件数 | 総額 | |
受託研究 | 306件 | 646,781 千円(内訳1) |
共同研究 | 47 件 | 87,812 千円(内訳2) |
受託事業・共同事業 | 22 件 | 4,311 千円(内訳3) |
総件数 | 総額 | |
奨学寄附金 | 329件 | 257,430 千円(内訳4) |
現物寄附 | 25 件 | 7,507 千円(内訳5) |
総件数 | 総額 | |
講師謝金 | 1,940 件 | 155,063 千円 (内訳6) |
原稿執筆料・監修料等 | 97 件 | 6,815 千円 (内訳7) |
コンサルティング等業務委託費 | 311 件 | 10,262 千円 (内訳8) |
総額 | |
接遇等費用 | 0 千円 |