University Introduction
「企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン(国立大学附属病院長会議)」に基づき、
次のとおり公表します。
総件数 | 総額 | |
受託研究 | 381 件 | 686,970 千円(内訳1) |
共同研究 | 47 件 | 54,540 千円(内訳2) |
受託事業・共同事業 | 14 件 | 8,860 千円(内訳3) |
総件数 | 総額 | |
奨学寄附金 | 258 件 | 248,219 千円(内訳4) |
現物寄附 | 8 件 | 5,767 千円(内訳5) |
総件数 | 総額 | |
講師謝金 | 1,788 件 | 146,196 千円 (内訳6) |
原稿執筆料・監修料等 | 84 件 | 5,454 千円 (内訳7) |
コンサルティング等業務委託費 | 230 件 | 18,171 千円 (内訳8) |
総額 | |
接遇等費用 | 0 千円 |