University Introduction
「企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン(国立大学附属病院長会議)」に基づき、
次のとおり公表します。
| 総件数 | 総額 | |
| 受託研究 | 511 件 | 1,056,825 千円(内訳1) |
| 共同研究 | 33 件 | 45,664 千円(内訳2) |
| 受託事業・共同事業 | 16 件 | 8,387 千円(内訳3) |
| 総件数 | 総額 | |
| 奨学寄附金 | 315 件 | 195,727 千円(内訳4) |
| 現物寄附 | 5 件 | 2,992 千円(内訳5) |
| 総件数 | 総額 | |
| 講師謝金 | 1,880 件 | 152,540 千円 (内訳6) |
| 原稿執筆料・監修料等 | 64 件 | 5,430 千円 (内訳7) |
| コンサルティング等業務委託費 | 349 件 | 27,321 千円 (内訳8) |
| 総額 | |
| 接遇等費用 | 0 千円 |