University Introduction
「企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン(国立大学附属病院長会議)」に基づき、
次のとおり公表します。
総件数 | 総額 | |
受託研究 | 287件 | 807,003 千円(内訳1) |
共同研究 | 49 件 | 70,552 千円(内訳2) |
受託事業・共同事業 | 17 件 | 1,141 千円(内訳3) |
総件数 | 総額 | |
奨学寄附金 | 400件 | 277,449 千円(内訳4) |
現物寄附 | 11 件 | 2,960 千円(内訳5) |
総件数 | 総額 | |
講師謝金 | 1,766 件 | 141,147 千円 (内訳6) |
原稿執筆料・監修料等 | 63 件 | 5,158 千円 (内訳7) |
コンサルティング等業務委託費 | 202 件 | 9,941 千円 (内訳8) |
総額 | |
接遇等費用 | 0 千円 |