University Introduction
「企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン(国立大学附属病院長会議)」に基づき、
次のとおり公表します。
総件数 | 総額 | |
受託研究 | 325 件 | 825,856 千円(内訳1) |
共同研究 | 55 件 | 83,291 千円(内訳2) |
受託事業・共同事業 | 19 件 | 11,496 千円(内訳3) |
総件数 | 総額 | |
奨学寄附金 | 271 件 | 190,479 千円(内訳4) |
現物寄附 | 14 件 | 4,232 千円(内訳5) |
総件数 | 総額 | |
講師謝金 | 1,856 件 | 148,215 千円 (内訳6) |
原稿執筆料・監修料等 | 64 件 | 4,026 千円 (内訳7) |
コンサルティング等業務委託費 | 237 件 | 6,218 千円 (内訳8) |
総額 | |
接遇等費用 | 0 千円 |