Facility Guide
新規相談内容 | 件数 | |
---|---|---|
→ 1位 | 転院支援 | 1,211 |
↑ 2位 | 在宅支援 | 575 |
↓ 3位 | 制度の紹介 |
488 |
→ 4位 | 医療費の相談 | 362 |
↑ 5位 | 福祉・介護 | 190 |
↑ 6位 | 当院への受診 | 162 |
↑ 7位 | 診療所・病院 | 132 |
↑ 8位 | 在宅ケア支援 | 108 |
↓ 9位 | 治療や医療処置 | 92 |
↑ 10位 | 訪問看護 | 91 |
※矢印は前年度順位比
相談内容 | 件数 | |
---|---|---|
→ 1位 | 転院支援 | 6,237 |
→ 2位 | 在宅支援 | 2,519 |
→ 3位 | 制度の紹介 | 591 |
→ 4位 | 医療費の相談 | 423 |
↑ 5位 | 福祉・介護 | 311 |
↑ 6位 | 診療所・病院 | 237 |
↑ 7位 | 在宅ケア支援 | 234 |
↑ 8位 | 当院への受診 | 201 |
→ 9位 | 訪問看護 | 193 |
↓ 10位 | 養育困難 | 176 |
※矢印は前年度順位比
診療科 | 件数 | |
---|---|---|
→ 1位 | 整形外科 | 1,726 |
→ 2位 | 脳神経外科 | 1,177 |
→ 3位 | 呼吸器内科 | 938 |
↑ 4位 | 消化器内科 | 851 |
→ 5位 | 循環器内科 | 754 |
↓ 6位 | 小児科 | 751 |
↑ 7位 | 脳神経内科 | 698 |
↓ 8位 | 泌尿器科 | 645 |
↑ 9位 | 産科婦人科 | 513 |
↑ 10位 | 心臓血管外科 | 495 |
※矢印は前年度順位比