Facility Guide
相談内容 | 回数 | |
---|---|---|
1 | 転院支援 | 4,618 |
2 | 在宅支援 | 1,912 |
3 | 制度の紹介 | 871 |
4 | 医療費の相談 | 402 |
5 | 在宅ケア調整 | 242 |
6 | 介護サービス事業所と連携 | 162 |
7 | ハイリスク妊婦支援 | 157 |
8 | 養育困難 | 152 |
9 | 当院への受診 | 149 |
10 | 介護困難 | 120 |
新規相談内容 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 転院支援 | 744 |
2 | 制度の紹介 | 447 |
3 | 在宅支援 | 293 |
4 | 医療費の相談 | 212 |
5 | 在宅ケア調整 | 70 |
6 | 介護サービス事業所と連携 | 64 |
7 | ハイリスク妊婦支援 |
52 |
8 | 当院への受診 | 50 |
9 | 介護困難 | 35 |
10 | 養育困難 | 28 |
診療科 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 整形外科 | 1,068 |
2 | 脳神経外科 | 1,013 |
3 | 脳神経内科 | 820 |
4 | 消化器内科 | 667 |
5 | 呼吸器内科 | 588 |
6 | 小児科 | 582 |
7 | 産科婦人科 | 554 |
8 | 循環器内科 | 461 |
9 | 泌尿器科 | 448 |
10 | 耳鼻咽喉科 | 410 |
対象 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 関係機関 | 5,352 |
2 | 看護師 | 4,561 |
3 | 家族 | 4,458 |
4 | 本人 | 3,502 |
5 | 医師 | 3,087 |
6 | その他 院内職員 |
815 |
7 | 知人・友人 | 35 |
- | その他 | 197 |
相談内容 | 回数 | |
---|---|---|
1 | 在宅調整 | 1,388 |
2 | 転院 | 1,099 |
3 | 医療費・生活費・社会保障制度 | 382 |
4 | ホスピス・緩和ケア |
196 |
5 | 療養に関して |
114 |
6 | 受診、入院について | 87 |
7 | 医療機関の紹介 | 76 |
8 | 看護 | 70 |
9 | 介護 | 68 |
10 | 不安・精神的問題 | 29 |
11 | 薬物療法 | 24 |
12 | 仕事・就労 | 24 |