Facility Guide
新規相談内容 | 件数 | |
---|---|---|
→ 1位 | 転院支援 | 1,031 |
→ 2位 | 制度の紹介 | 367 |
→ 3位 | 在宅支援 |
360 |
→ 4位 | 医療費の相談 | 307 |
↑ 5位 | 福祉・介護 | 131 |
↑ 6位 | 治療や医療処置 | 110 |
↓ 7位 | 当院への受診 | 96 |
↑ 8位 | 在宅ケア支援 | 94 |
↑ 9位 | 診療所・病院 | 85 |
↓ 10位 | 行政 | 76 |
※矢印は前年度順位比
相談内容 | 件数 | |
---|---|---|
→ 1位 | 転院支援 | 5,799 |
→ 2位 | 在宅支援 | 1,867 |
→ 3位 | 制度の紹介 | 490 |
→ 4位 | 医療費の相談 | 373 |
↑ 5位 | 養育困難 | 211 |
↓ 6位 | 介護・福祉 | 209 |
↑ 7位 | 治療や医療処置 | 177 |
↓ 8位 | 在宅ケア支援 | 176 |
↑ 9位 | 訪問看護 | 142 |
↓ 10位 | 診療所・病院 | 136 |
※矢印は前年度順位比
診療科 | 件数 | |
---|---|---|
↑ 1位 | 整形外科 | 1,364 |
↓ 2位 | 脳神経外科 | 1,195 |
↑ 3位 | 呼吸器内科 | 843 |
↓ 4位 | 小児科 | 782 |
↑ 5位 | 循環器内科 | 687 |
↑ 6位 | 消化器内科 | 650 |
↑ 7位 | 泌尿器科 | 580 |
↓ 8位 | 脳神経内科 | 542 |
↑ 9位 | 上部消化管外科 | 443 |
↑ 10位 | 肝臓内科 | 371 |
※矢印は前年度順位比