Facility Guide
疾患名 | 症例数 |
遺伝性乳癌卵巣癌 | 10 |
Lynch症候群 | 15 |
家族性大腸腺腫症 | 18 |
Li-Fraumeni症候群 | 3 |
遺伝性びまん性胃癌 | 3 |
Von Hippel-Lindau病 | 3 |
多発性内分泌腫瘍症2型 | 1 |
Cowden症候群 | 2 |
BAP1腫瘍易罹患性症候群 | 2 |
その他(腫瘍) | 6 |
遺伝性ATTRアミロイドーシス | 8 |
Duchenne型筋ジストロフィー | 6 |
脊髄小脳失調症6型 | 1 |
筋強直性ジストロフィ―1型 | 1 |
Marfan症候群 | 1 |
家族性地中海熱 | 1 |
非特異性多発性小腸潰瘍症 | 2 |
遺伝性難聴 | 69 |
網膜色素変性症 | 15 |
視神経萎縮 | 4 |
レーベル先天黒内障 | 1 |
その他(網膜ジストロフィ) | 3 |
Griscelli症候群 | 1 |
Sotos症候群 | 1 |
周産期 | 11 |
21トリソミー | 1 |
18トリソミー |
1 |
染色体異常 | 2 |
先天異常症候群 | 1 |
合計 | 194 |