Facility Guide
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
人数 | 3名 | 14名 (院外 4名) |
13名 (院外 3名) |
特定行為区分 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 3名 | 7名 | 9名 |
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | 3名 | 6名 | 9名 |
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 3名 | 10名 | 12名 |
循環器関連 | ー | 3名 | 2名 |
動脈血ガス分析関連 | ー | ー | 9名 |
血糖コントロールに係る薬剤投与関連 | ー | 4名 | 5名 |
術後疼痛管理関連 | ー | 6名 | 8名 |
循環動態に係る薬剤投与関連 | ー | 3名 | 6名 |
精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 | ー | 4名 | 3名 |
2021年度修了者