University Hospital Introduction
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,441 | 631 | 388 | 625 | 1,096 | 1,594 | 2,489 | 4,078 | 2,130 | 337 |
令和5年度に本院を退院された患者さんを10歳刻みの年齢区分で集計したものです。
全退院患者数は14,809人で、70歳代が4,078人と最も多く、60歳代が2,489人、80歳代が2,130人と続きます。
また、60歳代以上の患者さんを含める割合が全体の約61%を占めています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 73 | 6.66 | 7.61 | 0.00 | 74.05 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 66 | 11.35 | 8.75 | 1.52 | 76.73 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 39 | 4.74 | 2.61 | 0.00 | 68.77 | |
060010xx04xx0x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 内視鏡的食道粘膜切除術等 定義副傷病 なし | 30 | 9.87 | 8.63 | 0.00 | 70.50 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 25 | 9.80 | 7.63 | 0.00 | 63.12 |
消化器内科では、食道、胃、大腸、小腸などの消化管疾患と胆膵疾患を扱っています。
内視鏡を用いた診断と治療の進歩はめざましいものがあり、当科では最新の医療技術と医の良心の二者を備えた医療を心がけています。
また、放射線科、外科、病理科、緩和医療チーム、栄養サポートチーム、居宅医療支援チーム等と緊密な連携のもとに診療にあたっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 56 | 5.75 | 11.49 | 3.57 | 52.75 | |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり | 49 | 7.90 | 6.44 | 0.00 | 53.29 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 26 | 8.73 | 13.81 | 0.00 | 67.08 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 5.09 | 7.57 | 0.00 | 70.82 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 14 | 8.64 | 13.52 | 0.00 | 60.00 |
腎臓内科では、
1)患者の特性に対応した診療
2)根拠に基づいた診療
3)腎臓だけに留まらない全身管理
を基本とした全人的医療を提供いたします。腎疾患や病気だけを診るのではなく、生活環境、日常活動状況及び本人の意思を考慮した治療目標を設定し、療法選択を提案いたします。
また、専門性の高い慢性腎炎の診断と治療、慢性腎臓病の進行および心血管イベントの防止、急性腎障害、電解質異常、透析患者の合併症の治療などに豊富な経験を持っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010090xxxxx0xx | 多発性硬化症 手術・処置等2 なし | 23 | 16.43 | 13.69 | 13.04 | 56.65 | |
010170xx99x10x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 14 | 8.71 | 17.21 | 0.00 | 73.64 | |
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり | 11 | 13.36 | 16.97 | 18.18 | 55.64 | |
010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 9.30 | 12.79 | 0.00 | 64.10 | |
010230xx99x30x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | - | - | 13.15 | - | - |
脳神経内科は、脳、脊髄、末梢神経から筋肉までの多様な病気を内科的に診断・治療する診療科です。
内科のひとつの専門診療分野であるとともに、脳神経外科、眼科、耳鼻咽喉科、精神科神経科、整形外科、リハビリテーション科などすべての診療科と連携して診療にあたっています。
症候では、頭痛、歩きにくさなどの運動障害、しびれ、痛み、歩行障害、認知障害などで受診する方が多く、疾患では、変性疾患(パーキンソン病関連疾患、アルツハイマー病などの認知症、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症など)、免疫性神経疾患(重症筋無力症、多発性硬化症、ギラン・バレー症候群、多発筋炎など)の診断・治療が多い傾向です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 19 | 15.26 | 13.99 | 5.26 | 67.11 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 18 | 12.67 | 6.47 | 0.00 | 46.22 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 15.09 | 13.15 | 9.09 | 54.18 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし | - | - | 10.66 | - | - | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | - | - | 10.25 | - | - |
内分泌・代謝内科では、甲状腺・副腎をはじめとする内分泌疾患、糖尿病・代謝疾患において常に良質な医療を提供することを心掛けています。当科の診療受診中の糖尿病患者さんは、網膜症や腎症などの合併症を有する患者さん、あるいは心筋梗塞、脳梗塞の既往のある患者さんが多く、インスリン治療が主体に行われています。
また、当科には足壊疽や外科的な手術後、肺炎などの感染症合併やステロイド治療による血糖コントロールの悪化など、他科からの依頼が非常に多いのも特徴です。糖尿病患者さんの治療にあたっては、合併症の管理だけでなく、生活習慣や家族背景、嗜好品、運動習慣の把握など、多面的な情報が必要です。外来および教育入院においてもコメディカルとともに情報を共有し、各患者さんの状況に合わせた指導を行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 90 | 22.73 | 18.65 | 2.22 | 71.80 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 73 | 4.11 | 2.98 | 0.00 | 73.25 | |
040110xxxxx1xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 1あり | 26 | 15.92 | 20.39 | 0.00 | 67.77 | |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | 23 | 11.13 | 13.90 | 0.00 | 74.91 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 16 | 10.06 | 8.33 | 0.00 | 70.75 |
呼吸器内科では、
1)間質性肺炎、過敏性肺炎、気管支喘息、サルコイドーシスなどのアレルギー性肺疾患
2)肺がんなどの腫瘍性疾患
3)肺炎、気管支拡張症などの感染性肺疾患
4)慢性閉塞性肺疾患、睡眠時無呼吸症候群などの喫煙や生活習慣病と関連した疾患
など、最新の知見に基づいた診断・診療を行っています。
肺がんの早期発見として気管支鏡検査で診断し、化学療法など適正で良質な医療の提供を行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 42 | 9.86 | 8.75 | 2.38 | 74.55 | |
060050xx030xxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1 なし | 33 | 5.45 | 7.38 | 0.00 | 71.94 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 25 | 10.68 | 10.24 | 4.00 | 78.48 | |
060360xx01x0xx | 慢性膵炎(膵嚢胞を含む。)、自己免疫性膵炎、膵石症 膵体尾部腫瘍切除術 膵尾部切除術の場合等 手術・処置等2 なし | 17 | 5.94 | 6.20 | 0.00 | 61.35 | |
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 15 | 18.40 | 11.65 | 6.67 | 74.33 |
肝臓内科では、肝臓、胆道、膵臓の疾患を診療対象としています。B型およびC型慢性肝炎の抗ウイルス療法に関する高い治療実績を持ち、肝鉄過剰症(ヘモクロマトーシスなど)の除鉄療法(瀉血療法:しゃけつりょうほう)も得意としており、多数の症例を経験しています。また、非アルコール性脂肪性肝疾患の薬物治療も積極的に取り入れています。
肝がんの内科的治療としては、ラジオ波焼灼療法、放射線科と協力して肝動脈塞栓療法や肝動注化学療法を行っています。食道静脈瘤に対しては、内視鏡的硬化療法を得意としており、高い実績があります。
胆道・膵臓疾患に対しては、内視鏡的採石術、胆道閉塞に対する内視鏡的減黄術も行っています。また、最近では、肝胆膵外科とも連携して、膵がんの診断のために超音波内視鏡下穿刺吸引法も行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 202 | 4.30 | 4.57 | 0.00 | 65.53 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 198 | 4.46 | 4.26 | 0.00 | 71.51 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 82 | 3.26 | 3.25 | 0.00 | 71.29 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 55 | 7.96 | 9.77 | 0.00 | 76.91 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 44 | 18.30 | 17.38 | 6.82 | 82.36 |
循環器内科では、不整脈疾患および冠動脈疾患をはじめとした循環器の主要疾患について、継続して診療レベルの向上を図るとともに、高齢化社会の到来を迎え、必要性が急増している心不全診療の更なる充実を図ります。
また、大学病院としてカテーテルによる医療をはじめとした高度先進医療の導入を図り、難治性希少疾患の診療体制の構築を行い、あらゆる循環器疾患に対応可能で高度な医療を遅滞なく地域の方々に提供できるような診療体制の確立を図っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | 25 | 12.28 | 9.62 | 0.00 | 69.76 | |
130010xx99x2xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2 2あり | 18 | 4.89 | 8.22 | 0.00 | 37.78 | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 16 | 17.38 | 29.83 | 0.00 | 55.19 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 14 | 37.29 | 36.19 | 0.00 | 45.50 | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり | 14 | 11.64 | 16.12 | 0.00 | 65.29 |
血液内科では、血液疾患全般の診療を行っています。
特に血液悪性腫瘍(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄増殖性腫瘍等)のがん薬物治療を得意としており、急性白血病や慢性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群を対象とした臨床試験を行っている研究グループに所属し、質の高い治療を行っています。
2021年4月には、遺伝子改変技術を利用したがん免疫療法である「CAR-T細胞(キムリア)療法」の提供可能施設として本院が認定されました。
また、日本骨髄バンク、日本臍帯血バンクの認定施設であり、移植の適応があれば、非血縁者間骨髄移植や非血縁者間臍帯血移植を含めた同種造血幹細胞移植も行うことが可能です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 49 | 15.78 | 14.23 | 0.00 | 48.82 | |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり | 11 | 38.09 | 34.37 | 0.00 | 74.09 | |
070560xx99x70x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | - | - | 18.46 | - | - | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 15.40 | - | - | |
050110xx99xxxx | 急性心膜炎 手術なし | - | - | 10.84 | - | - |
免疫・リウマチ内科は、関節リウマチや全身性エリテマトーデスのような膠原病や原因がわからない発熱、感染症など全身の症状をもった病気の診療にあたっています。
この分野の治療法は、この数年の間に急速に進歩し、関節リウマチへの生物学的製剤の使用や膠原病に対する新しい免疫抑制剤の投与により寛解状態(治癒したわけではないが病気が安定している状態)を目指します。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 22.70 | 3.62 | 10.00 | 27.60 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | - | - | 10.25 | - | - | |
070180xx97xxxx | 脊椎変形 手術あり | - | - | 21.46 | - | - | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | - | - | 25.50 | - | - | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 6.60 | - | - |
精神科神経科では、さまざまな精神疾患(統合失調症や感情障害(うつ病、躁うつ病)、不安症、摂食障害、解離性障害など)の治療を幅広い診断や治療で対応することができます。専門病棟を有するため、精神保健福祉法に基づき1)任意入院 2)措置入院/緊急措置入院 3)医療保護入院 4)応急入院 が可能です。また、精神疾患による薬物の大量摂取や精神疾患によって生じた外傷に対して、他科と連携して総合的に行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 155 | 1.01 | 2.12 | 0.00 | 5.06 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 93 | 4.27 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 53 | 4.32 | 5.96 | 0.00 | 2.11 | |
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術あり 手術・処置等2 なし | 34 | 5.21 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | |
130010xx99x2xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2 2あり | 33 | 3.33 | 8.22 | 0.00 | 10.15 |
小児科は、静岡県の唯一の医科大学として、先進医療・先端研究、周産期医療、小児がん、小児救急、希少難治性疾患、アレルギーなどの分野においてリーダーシップを発揮すると共に、最新の医療技術を提供するために、国内外の専門施設と連携をとり研究活動にも力を入れています。
「食物アレルギー」は、主に検査目的の入院がほとんどです。血液検査等で食物アレルギーが疑われても、実際には症状が出ない場合もありますので、食物負荷試験という検査で診断したり、安全に食べられる量を見つけたりします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx97010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 61 | 13.02 | 15.85 | 1.64 | 84.03 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 56 | 20.21 | 21.53 | 1.79 | 67.27 | |
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 1あり | 21 | 11.62 | 14.70 | 4.76 | 76.19 | |
050161xx97x1xx | 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり | 21 | 35.05 | 28.09 | 14.29 | 65.62 | |
050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 1あり | 20 | 28.50 | 27.58 | 5.00 | 72.90 |
心臓血管外科では、あらゆる心臓・血管疾患の治療に取り組んでいます。大動脈疾患では、胸部(上行・弓部・下行大動脈)・胸腹部大動脈から腹部大動脈に至るまで多数例に良好な成果をあげています。さらに低侵襲治療としてステントグラフト治療(血管内治療)やTAVI(経カテーテル大動脈弁置換術)にも取り組んでおり、患者さんにより良いと思われる治療法を選択しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 93 | 11.28 | 9.89 | 0.00 | 70.29 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 32 | 8.63 | 8.33 | 0.00 | 60.81 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 5.94 | 9.54 | 0.00 | 39.47 | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | 12 | 6.92 | 7.59 | 0.00 | 65.83 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 13.59 | - | - |
呼吸器外科では、肺がんの診断・治療を中心に、転移性肺腫瘍や縦隔腫瘍などの腫瘍性病変、自然気胸などの良性疾患や胸部外傷等、幅広い疾患に対応しています。肺がんの治療では手術のみに偏らず、化学療法や放射線療法を含めた科学的根拠に基づいた治療を行っています。
また、クリニカルパスの適応が多く、治療や看護手順の標準化により退院日の目途を患者さん自身が確認できるようになっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 26 | 3.04 | 2.75 | 0.00 | 3.77 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | - | - | 2.97 | - | - | |
060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病 なし | - | - | 6.86 | - | - | |
14044xxx99x0xx | 直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 5.68 | - | - | |
010230xx97x00x | てんかん 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 15.09 | - | - |
小児外科はこどもの先天的・後天的疾患の診断と手術を中心とした治療を行っています。
鼠径ヘルニアや急性虫垂炎をはじめ、多くの疾患に対して積極的に内視鏡手術を行っています。
特に、重症心身障がい児者、消化器疾患、血液腫瘍疾患の診療に力を注ぎ、小児科との連携の元に包括的診療体制をとり、
静岡県西部における小児臨床及び研究の拠点施設としての役割を担う事を目標としております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 85 | 7.88 | 9.88 | 0.00 | 61.53 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 82 | 4.11 | 5.64 | 0.00 | 58.73 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | - | - | 4.00 | - | - | |
090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 9.69 | - | - | |
180050xx99x1xx | その他の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 1あり | - | - | 12.14 | - | - |
乳腺外科では、乳腺専門医をはじめ検診マンモグラフィ読影認定や乳がん検診超音波検査実施・判定認定を取得した医師が、乳がんをはじめとする乳腺疾患全般にわたる診断・治療を担当しています。
乳がんの治療では、手術/放射線療法などの局所治療と、ホルモン療法・化学療法などの全身療法を組み合わせて治療にあたります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 59 | 16.93 | 18.01 | 1.69 | 72.46 | |
060010xx99x41x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | 45 | 13.64 | 14.75 | 0.00 | 65.51 | |
060010xx02xx0x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 定義副傷病 なし | 39 | 27.44 | 29.25 | 5.13 | 68.38 | |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 34 | 7.62 | 8.67 | 2.94 | 67.65 | |
060010xx99x30x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 26 | 7.92 | 14.07 | 0.00 | 71.96 |
上部消化管外科では、食道、胃、十二指腸の悪性・良性疾患、頭頸部領域の悪性疾患(切除後再建)、甲状腺・副甲状腺疾患の診療を扱っており、特に胃がんや食道がんの症例数が多い傾向にあります。手術のみならず診断から化学療法、緩和医療に至るまで総合的医療の実践を心掛け、患者さん個々の病状・ニーズに応じた医療の提供を可能にしています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 48 | 15.92 | 15.12 | 0.00 | 70.29 | |
060040xx0200xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 33 | 16.24 | 14.80 | 3.03 | 65.39 | |
060040xx99x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 13.33 | 9.31 | 16.67 | 68.75 | |
060210xx9710xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 10 | 19.80 | 24.06 | 0.00 | 62.20 | |
060370xx9701xx | 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | - | - | 37.48 | - | - |
下部消化管外科では、小腸、結腸、直腸、肛門のがんや炎症性腸疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎、ベーチェット病)の診療を中心に扱っています。特に大腸がんや腸閉塞の症例数が多い傾向にあり、手術のみならず保存的治療、化学療法、緩和医療など患者さんの病状やご希望を傾聴し、より良い治療法の提案・提供を心掛けています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 50 | 6.10 | 5.98 | 0.00 | 61.00 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 6.34 | 6.87 | 0.00 | 63.03 | |
060050xx02xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 | 21 | 11.86 | 14.28 | 0.00 | 66.24 | |
06007xxx010xxx | 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等1 なし | 16 | 29.38 | 24.37 | 0.00 | 63.50 | |
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 14 | 9.71 | 11.65 | 0.00 | 69.07 |
肝・胆・膵外科では、肝臓、胆道、膵臓の悪性および良性疾患を対象に外科手術とがんの集学的治療を行っています。中でも胆嚢結石症や肝がん(転移性も含む)、膵がんの症例数が多い傾向にあります。がん治療では患者さんの生活の質(QOL)を損なうことなく、根治を目指した治療を心がけています。また低侵襲な治療を目指すべく、腹腔鏡手術を積極的に導入し、術後の創痛軽減や早期退院につながる治療を心掛けています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2 なし | 109 | 2.55 | 4.51 | 4.59 | 73.64 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 39 | 4.49 | 7.57 | 7.69 | 70.26 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 32 | 2.13 | 2.61 | 0.00 | 65.13 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | 18 | 11.17 | 10.42 | 0.00 | 79.72 | |
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 1あり | 17 | 15.47 | 14.70 | 0.00 | 79.29 |
血管外科では、腹部大血管、末梢血管、リンパ管を中心に専門性の高い診療にあたっています。近年、慢性腎不全に対する経皮的シャント拡張術・除去術や、下肢静脈瘤に対する下肢静脈瘤血管内焼灼術のために入院される患者さんが多い傾向です。下肢静脈瘤は、足の皮膚のすぐ下を流れる静脈(表在静脈)にある逆流防止弁が壊れ、本来足首から心臓に向かって流れるはずの血液が、足首に向かって逆流することで発症します。外見上静脈瘤として認識され、だるさ・疲れ・痛み・こむら返り・むくみなどの自覚症状や、 湿疹・色素沈着・潰瘍などの皮膚症状を伴うこともあります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
