Speciality Guidance
| 検査・治療法(術式等) | 件数 |
| 同種造血幹細胞移植 | 2 |
| 自家造血幹細胞移植 | 2 |
| 心臓カテーテル検査 | 16 |
| 心臓エコー検査 | 1,011 |
| 腎生検 | 10 |
| 排尿時膀胱尿道造影検査 | 20 |
| 食物経口負荷試験 | 156 |
| 食物経口負荷試験(消化管アレルギー) | 22 |
| 薬剤誘発試験(薬物アレルギー) | 21 |
| 舌下免疫療法新規+フォロー | 220 |
| 内分泌負荷試験 | 50 |
| 疾患名 | 件数 |
| 小児がん | 214 |
| 血液疾患(入院のみ) | 4 |
| 低身長・成長障害 | 100 |
| 甲状腺疾患 | 30 |
| 糖尿病 | 20 |
| 肥満 | 7 |
| 思春期の異常 | 100 |
| 副腎疾患 | 5 |
| 骨代謝疾患 | 20 |
| 骨系統疾患 | 5 |
| 視床下部・下垂体疾患 | 15 |
| 性分化異常症 (尿道下裂・マイクロペニス・停留睾丸含む) |
50 |
| てんかん | 250 |
| 髄膜炎・脳炎・脳症 | 49 |
| 脳性麻痺 | 33 |
| 中枢神経形成異常症 | 27 |
| 神経皮膚症候群 | 25 |
| 筋疾患 | 67 |
| 発達障害 (自閉症・注意欠陥多動性障害・学習障害) |
142 |
| 知的障害 |
177 |
| 先天代謝異常症 | 41 |
| 川崎病 | 25 |
| 先天性心疾患 | 65 |
| 若年性特発性関節炎 | 20 |
| 若年性特発性関節炎以外の膠原病(血管炎含む) | 35 |
| 炎症性腸疾患(クローン病・潰瘍性大腸炎) | 24 |
| 自己炎症性疾患 | 10 |
| 尿路感染症 | 33 |
| 膀胱尿管逆流 | 28 |
| 水腎症 | 99 |
| 検尿異常 | 37 |
| 慢性糸球体腎炎 | 25 |
| 急性糸球体腎炎 | 7 |
| 特発性ネフローゼ症候群 | 18 |
| 遺伝性腎疾患 | 21 |
| 慢性腎臓病 | 11 |
| 夜尿・遺尿・頻尿 | 20 |
| 神経因性膀胱 | 6 |
| 新生児入院 (うち極低出生体重児)(超低出生体重児) |
262 (16)(8) |
| 新生児人工呼吸器管理(経鼻CPAPを除く) | 69 |