Speciality Guidance
【令和4年度】
検査・治療法(術式等) | 件数 |
心臓血管外科手術 | 264 |
・緊急手術 | 36 |
胸部大動脈手術 | 70 |
・解離性 | 31 |
・非解離性 | 39 |
・冠動脈バイパス合併 | 3 |
・弁膜症手術合併 | 16 |
うち大動脈基部置換術合併 | 8 |
うち大動脈弁形成・温存手術合併 | 5 |
・メイズ手術合併 | 3 |
・ステントグラフト | 19 |
・胸腹部大動脈置換術 | 7 |
虚血性心疾患手術 | 47 |
・単独冠動脈バイパス術 | 16 |
心拍動下 | 16 |
・うちOPCAB | 6 |
・大動脈弁置換等合併 | 18 |
・虚血性心筋症・僧房弁逆流に対する手術 | 6 |
・心室中隔穿孔手術・左室自由壁破裂手術 | 4 |
弁膜症手術 | 144 |
・冠動脈バイパス合併 | 21 |
・メイズ手術合併 |
13 |
・不整脈手術合併 | 14 |
・胸部大動脈手術合併 | 13 |
・複合弁手術 | 26 |
・僧帽弁形成術 | 23 |
・大動脈弁形成術(大動脈手術を伴わないもの) | 0 |
・TAVI | 50 |
先天性心疾患手術 | 1 |
・弁手術同時 | 1 |
その他の心臓手術 | 11 |
・体外循環使用 | 7 |
心臓腫瘍手術 | 2 |
心筋症手術 | 3(不整脈・弁同時) |
・収縮性心膜炎手術 | 1 |
・左心耳閉鎖術 |
3 |
・肺動脈血栓内膜摘除術 | 1 |
・LVAD装着術 | 0 |
腹部大動脈瘤手術 | 32 |
・ステントグラフト | 17 |
その他の血管手術 | 1 |
・血管内治療 | 1 |
【令和4年度】
疾患名 | 件数 |
急性大動脈解離診療 | 26 |
破裂性腹部大動脈診療 | 2 |