Speciality Guidance
検査・治療法(術式等)/件数 | 令和3年度 |
星状神経節ブロック | 10 |
硬膜外ブロック | 65 |
その他の神経ブロック | 717 |
トリガーポイントブロック | 534 |
疾患名/件数 | 令和3年度 |
帯状疱疹 | 432 |
三叉神経痛(頭頚部) | 105 |
腰下肢痛 | 600 |
多汗症 | 28 |
顔面神経麻痺 | 0 |
頚肩上肢痛 | 254 |
複合性局所疼痛症候群 | 129 |
その他 | 289 |
麻酔法別件数 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
全身麻酔 | 4,013 | 3,583 | 3,924 |
3,750 |
3,778 |
全身麻酔(硬膜外麻酔併用) | 590 | 969 | 927 | 982 | 1,129 |
脊髄・硬膜外麻酔併用(CSEA) | 191 | 178 | 162 | 171 | 98 |
硬膜外麻酔 | 15 | 8 | 8 | 13 | 10 |
脊髄くも膜下麻酔 | 59 | 47 | 41 | 60 | 84 |
伝達麻酔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
その他 | 73 | 11 | 14 | 10 | 15 |
合計 | 4,942 | 4,796 | 5,076 | 4,986 | 5,116 |
術式別件数 | 令和3年度 |
開頭術 | 264 |
開胸術 | 168 |
心臓・大血管手術 |
367 |
開胸+開腹術 | 56 |
開腹(除:帝王切開) | 1,405 |
帝王切開術 | 175 |
頭頚部・咽喉頭手術 | 922 |
胸壁・腹壁・会陰部手術 | 486 |
脊椎手術 | 375 |
四肢(含:末梢血管)手術 | 513 |
その他 | 385 |
合計 | 5,116 |