Facility Guide
| 区分 | 入院 | 外来 | 合計 |
| X線撮影 | 55, 539 | 62, 822 | 118,361 |
| X線透視 | 3,308 | 997 | 4,305 |
| CT検査 | 7,375 |
24,432 |
31,807 |
| MRI検査 | 2,895 | 7,209 | 10,104 |
| 核医学検査 | 553 | 2,149 | 2,702 |
| 血管造影検査 | 2,580 | 119 | 2,699 |
| 超音波検査 | 303 | 482 | 785 |
| 骨量測定 | 412 | 1,297 | 1,709 |
| 区分 | 入院 | 外来 | 合計 |
| 外照射治療 | 4,927 | 8,770 | 13,697 |
| 小線源治療 | 121 | 0 |
121 |
| 核医学治療 | 82 | 40 | 122 |