Facility Guide
採用時期 | 募集定員 | 採用数 | 採用数の内訳 | |||
男 | 女 | 浜医大 | 他大学 | |||
平成16年4月 | 80 | 60 | 34 | 26 | 40 | 20 |
平成17年4月 | 80 | 43 | 30 | 13 | 25 | 18 |
平成18年4月 | 80 | 53 | 34 | 19 | 41 | 12 |
平成19年4月 | 80 | 50 | 33 | 17 | 39 | 11 |
平成20年4月 | 80 | 49 | 37 | 12 | 42 | 7 |
平成21年4月 | 80 | 35 | 23 | 12 | 27 | 8 |
平成22年4月 | 65 | 38 | 26 | 12 | 30 | 8 |
平成23年4月 | 63 | 31 | 23 | 8 | 26 | 5 |
平成24年4月 | 52 | 23 | 15 | 8 | 19 | 4 |
平成25年4月 | 47 | 25 | 11 | 14 | 21 | 4 |
平成26年4月 | 41 | 17 | 12 | 5 | 14 | 3 |
平成27年4月 | 47 | 22 | 13 | 9 | 17 | 5 |
平成28年4月 | 47 | 32 | 23 | 9 | 22 | 10 |
平成29年4月 | 48 | 22 | 15 | 7 | 14 | 8 |
平成30年4月 | 45 | 29 | 20 | 9 | 23 | 6 |
平成31年4月 | 42 | 32 | 21 | 11 | 28 | 4 |
令和2年4月 | 42 | 29 | 23 | 6 | 18 | 11 |
令和3年4月 | 40 | 11 | 7 | 4 | 8 | 3 |
令和4年4月 | 37 | 17 | 10 | 7 | 12 | 5 |
令和5年4月 | 33 | 25 | 16 | 9 | 17 | 8 |
令和6年4月 | 35 | 32 | 19 | 13 | 15 | 17 |
令和7年4月 | 37 | 26 | 18 | 8 | 10 | 16 |
秋田大学(3)、旭川医科大学(3)、大分大学(4)、岡山大学(1)、香川大学(2)、鹿児島大学(1)、金沢大学(3)、岐阜大学(1)、熊本大学(1)、群馬大学(1)、高知大学(4)、神戸大学(1)、佐賀大学(2)、島根大学(9)、信州大学(9)、千葉大学(2)、徳島大学(1)、鳥取大学(4)、富山大学(8)、長崎大学(1)、新潟大学(5)、広島大学(4)、福井大学(4)、三重大学(1)、宮崎大学(8)、山形大学(6)、山口大学(1)、山梨大学(5)、琉球大学(3)
京都府立医科大学(1)、福島県立医科大学(1)、和歌山県立医科大学(1)
愛知医科大学(10)、岩手医科大学(4)、大阪医科大学(1)、金沢医科大学(4)、川崎医科大学(13)、関西医科大学(2)、北里大学(2)、杏林大学(3)、近畿大学(2)、国際医療福祉大学(1)、埼玉医科大学(2)、昭和大学(6)、聖マリアンナ医科大学(3)、帝京大学(3)、東海大学(10)、東京医科大学(2)、東京女子医大(2)、東邦大学(2)、獨協医科大(1)、日本大学(5)、兵庫医科大学(1)、福岡大学(3)、藤田医科大学(10)
採用時期 | 募集定員 | 採用数 | 採用数の内訳 | |
男 | 女 | |||
平成18年4月 | 4 | 4 | 2 | 2 |
平成19年4月 | 4 | 3 | 3 | 0 |
平成20年4月 | 5 | 4 | 4 | 0 |
平成21年4月 | 6 | 6 | 1 | 5 |
平成22年4月 | 6 | 5 | 4 | 1 |
平成23年4月 | 6 | 4 | 4 | 0 |
平成24年4月 | 6 | 4 | 0 | 4 |
平成25年4月 | 6 | 4 | 2 | 2 |
平成26年4月 | 6 | 2 | 0 | 2 |
平成27年4月 | 6 | 4 | 2 | 2 |
平成28年4月 | 6 | 4 | 3 | 1 |
平成29年4月 | 6 | 3 | 2 | 1 |
平成30年4月 | 6 | 3 | 0 | 3 |
平成31年4月 | 6 | 4 | 2 | 2 |
令和2年4月 | 6 | 2 | 2 | 0 |
令和3年4月 | 6 | 4 | 1 | 3 |
令和4年4月 | 6 | 5 | 0 | 5 |
令和5年4月 | 6 | 1 | 1 | 0 |
令和6年4月 | 6 | 2 | 2 | 0 |
令和7年4月 | 6 | 3 | 2 | 1 |
岡山大学(4)、鹿児島大学(2)、東京医科歯科大学(3)、東北大学(8)、徳島大学(2)、長崎大学(2)、新潟大学(1)、広島大学(4)、北海道大学(1)
九州歯科大学(1)
愛知学院大学(7)、朝日大学(8)、奥羽大学(1)、神奈川歯科大学(1)、昭和大学(3)、鶴見大学(1)、東京歯科大学(2)、日本歯科大学(5)、日本歯科大学新潟生命歯学部(2)、日本大学(8)、日本大学松戸歯学部(1)、北海道医療大学(1)、松本歯科大学(1)、明海大学(2)