Speciality Guidance
| 術式 | 件数 | ||||
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 開腹胃切除術 | 11 | 4 | 14 | 10 | 2 |
| 腹腔鏡下胃切除術 | 37 | 45 | 38 | 55 | 36 |
| 開腹胃全摘術 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 |
| 腹腔鏡下胃全摘術 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 |
| 噴門側胃切除術 | 10 | 13 | 11 | 9 | 12 |
| 胃局所切除術 | 12 | 7 | 11 | 11 | 14 |
| 残胃切除術 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 審査腹腔鏡 | 7 | 10 | 17 | 14 | 11 |
| 腹腔鏡下スリーブ状胃切除術 | 8 | 9 | 9 | 15 | 10 |
| 食道亜全摘術 | 53 | 52 | 65 | 54 | 59 |
| 頭頸部切除後再建術 | 6 | 4 | 6 | 9 | 8 |
| 甲状腺・副甲状腺手術 | 18 | 22 | 25 | 18 | 15 |
| その他 | 62 | 72 | 46 | 54 | 72 |
日本がん治療認定医機構認定医