Speciality Guidance
| 検査・治療 | 件数 | ||||
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 下部内視鏡検査 | 398 | 427 | 446 | 421 | 426 |
| 内視鏡下処置 (生検・腫瘍切除) |
141 (腫瘍切除45) |
141 (腫瘍切除79) |
170 (腫瘍切除62) |
205 (腫瘍切除85) |
184 (腫瘍切除102) |
| 術式 | 件数 | ||||
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 腹腔鏡結腸がん | 61 | 61 | 73 | 84 | 73 |
| 開腹結腸がん | 15 | 18 | 10 | 6 | 11 |
| 腹腔鏡直腸がん | 51 | 34 | 45 | 27 | 21 |
| 開腹直腸がん | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
腹腔鏡手術率 (ロボット手術含む) |
81.7% | 83.3% | 90.1% | 94.1% | 88.7% |
| クローン病手術 | 17 | 8 | 11 | 12 | 3 |
| 潰瘍性大腸炎手術 | 11 | 9 | 4 | 8 | 7 |
| 家族性大腸腺腫症手術 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 経肛門手術 | 4 | 7 | 11 | 12 | 20 |
| 腸閉塞虫垂炎小腸他 | 138 | 107 | 59 | 135 | 101 |
| CVポート挿入術 | 31 | 33 | 29 | 29 | 33 |
| 総手術件数 | 340 | 280 | 282 | 316 | 319 |
