Facility Guide
区分 | 項目名称 |
件数 |
|
1、共通 | 新規導入研修 | 64 | |
定期研修(不定期含む) | 41 | ||
2、手術室 | 体外循環(成人) | 170 | |
Hybrid手術(うちTAVI) | 65 | ||
ロボット手術(ダビンチ) | 512 | ||
ナビゲーション(総数) | 315 | ||
うち、臨床工学技士が治療に参加した数 | 177 | ||
眼科領域(機械のセッティングと操作に臨床工学技士が参加した数) | 1,899 | ||
整形外科モニタリング件数 | 272 | ||
脳神経外科モニタリング件数 | 151 | ||
自己血回収装置 | 248 | ||
3、MEセンター | ME機器貸出 | 24,182 | |
日常点検 | 23,585 | ||
4、光学診療部 | 臨床工学技士の業務件数 | 始業点検 | 65 |
生検操作 | 0 | ||
処置具等の操作 | 1 | ||
内視鏡洗浄 | 1,152 | ||
その他/カプセル内視鏡 | 74 | ||
5、血液浄化 | 血液透析(OHDF、IHDF含) | 3,490 | |
透析室以外(病棟)透析 | 0 | ||
血漿交換療法 | 42 | ||
二重濾過血漿交換 | 8 | ||
血漿吸着 | 9 | ||
選択的血漿交換 | 0 | ||
白血球除去療法 | 59 | ||
血液吸着療法 | 0 | ||
腹水濃縮 | 40 | ||
キメラ抗原受容体-T細胞療法 |
14 | ||
幹細胞採取 | 35 | ||
6、カテーテル検査 | 心・血管カテーテル検査・治療 (うち、臨床工学技士が治療に参加した数) |
CAG/成人(件) | 337 |
CAG/小児(件) | 2 | ||
PCI(件) | 291 | ||
IVUS(件) | 211 | ||
OCT(件) | 145 | ||
FFR/iFR(件) | 169 | ||
不整脈治療/デバイス対応 (うち、臨床工学技士が治療に参加した数) |
EPS(件) | 209 | |
ABL(件) | 207 | ||
植え込み件数 成人(件) | 112 | ||
院内デバイス対応(件)外来患者診療報酬加算請求のみ | 156 | ||
デバイス 外来(件)1人=1件 | 560 | ||
遠隔モニタリング加算(人) | 448 | ||
7、ICU関連 | ECMO | 救急、ICUで導入 | 3 |
OP後 | 4 | ||
ECPR | 6 | ||
IMPELLA | 2 | ||
IABP | 13 | ||
アフェレーシス(ICUで対応したもの) | 9 | ||
DHP(PMX含) | 29 | ||
CBP(CHDF含) | 414 | ||
血液透析(HDF、IHDF含) | 145 | ||
呼吸療法(小児含む) | 3,702 | ||
一酸化窒素吸入療法 | 52 | ||
8、その他 |
植込み型補助人工心臓(VAD)外来管理 |
1 |