Facility Guide
| 区分 | 項目名称 |
件数 |
|
| 1、共通 | 新規導入研修 | 17 | |
| 定期研修(不定期含む) | 48 | ||
| 2、手術室 | 体外循環(成人) | 200 | |
| 術中のみのECMO | 4 | ||
| Hybrid手術(うちTAVI) | 101 | ||
| ロボット手術(ダビンチ) | 543 | ||
| ナビゲーション(総数) | 122 | ||
| うち、臨床工学技士が治療に参加した数 |
122 |
||
| 眼科領域(機械のセッティングと操作に臨床工学技士が参加した数) |
1,904 |
||
| 周麻酔管理補助業務 | 200 | ||
| 整形外科モニタリング件数 | 271 | ||
| 脳神経外科モニタリング件数 |
80 |
||
| 自己血回収装置 | 283 | ||
| 3、MEセンター | ME機器貸出 | 21,859 | |
| 日常点検 | 21,258 | ||
| 4、光学診療部 | 臨床工学技士の業務件数 | 始業点検 | 797 |
| 生検操作 | 0 | ||
| 処置具等の操作 | 0 | ||
| 内視鏡洗浄 |
481 |
||
| その他/定期点検 | 234 | ||
| 5、血液浄化 | 血液透析(OHDF、IHDF含) | 3,688 | |
| 透析室以外(病棟)透析 | 0 | ||
| 血漿交換療法 | 18 | ||
| 二重濾過血漿交換 | 19 | ||
| 血漿吸着 | 17 | ||
| 選択的血漿交換 | 0 | ||
| 白血球除去療法 | 40 | ||
|
キメラ抗原受容体-T細胞療法 |
22 | ||
| 血液吸着療法 | 49 | ||
| 幹細胞採取 | 37 | ||
| 6、カテーテル検査 | 心・血管カテーテル検査・治療 (うち、臨床工学技士が治療に参加した数) |
CAG/成人(件) | 474 |
| CAG/小児(件) |
2 |
||
| PCI(件) | 294 | ||
| IVUS(件) |
252 |
||
| OCT(件) | 67 | ||
| FFR/iFR(件) |
223 |
||
| 不整脈治療/デバイス対応 (うち、臨床工学技士が治療に参加した数) |
EPS(件) | 296 | |
| ABL(件) | 293 | ||
| 植え込み件数 成人(件) | 187 | ||
| 院内デバイス対応(件)外来患者診療報酬加算請求のみ | 643 | ||
| デバイス 外来(件)1人=1件 | 703 | ||
| 遠隔モニタリング加算(人) | 510 | ||
| 7、ICU関連 | ECMO | 救急、ICUで導入 | 10 |
| OP後 | 11 | ||
| ECPR | 3 | ||
| IMPELLA | 11 | ||
| IABP | 31 | ||
| アフェレーシス(ICUで対応したもの) | 19 | ||
| DHP(PMX含) | 35 | ||
| CBP(CHDF含) | 569 | ||
| 血液透析(HDF、IHDF含) | 158 | ||
| 呼吸療法(小児含む) | 4,651 | ||
| 一酸化窒素吸入療法 | 242 | ||
| 8、その他 |
植込み型補助人工心臓(VAD)外来管理 |
1 |
|