Facility Guide
| 区分 | 項目名称 |
件数 |
|
| 1、共通 | 新規導入研修 | 22 | |
| 定期研修(不定期含む) | 38 | ||
| 2、手術室 | 体外循環(成人) | 153 | |
| Hybrid手術(うちTAVI) | 63 | ||
| ロボット手術(ダビンチ) | 528 | ||
| ナビゲーション(総数) | - | ||
| うち、臨床工学技士が治療に参加した数 |
156 |
||
| 眼科領域(機械のセッティングと操作に臨床工学技士が参加した数) |
1,699 |
||
| 整形外科モニタリング件数 | 242 | ||
| 脳神経外科モニタリング件数 |
99 |
||
| 自己血回収装置 | 227 | ||
| 3、MEセンター | ME機器貸出 | 19,356 | |
| 日常点検 | 19,299 | ||
| 4、光学診療部 | 臨床工学技士の業務件数 | 始業点検 | 789 |
| 生検操作 | 0 | ||
| 処置具等の操作 | 0 | ||
| 内視鏡洗浄 |
594 |
||
| その他/カプセル内視鏡 | 65 | ||
| 5、血液浄化 | 血液透析(OHDF、IHDF含) | 3,019 | |
| 透析室以外(病棟)透析 | 0 | ||
| 血漿交換療法 | 18 | ||
| 二重濾過血漿交換 | 10 | ||
| 血漿吸着 | 25 | ||
| 選択的血漿交換 | 0 | ||
| 白血球除去療法 | 34 | ||
|
キメラ抗原受容体-T細胞療法 |
39 | ||
| 幹細胞採取 | 23 | ||
| 6、カテーテル検査 | 心・血管カテーテル検査・治療 (うち、臨床工学技士が治療に参加した数) |
CAG/成人(件) | 378 |
| CAG/小児(件) |
1 |
||
| PCI(件) | 297 | ||
| IVUS(件) |
226 |
||
| OCT(件) | 115 | ||
| FFR/iFR(件) |
181 |
||
| 不整脈治療/デバイス対応 (うち、臨床工学技士が治療に参加した数) |
EPS(件) | 269 | |
| ABL(件) | 268 | ||
| 植え込み件数 成人(件) | 132 | ||
| 院内デバイス対応(件)外来患者診療報酬加算請求のみ | 117 | ||
| デバイス 外来(件)1人=1件 | 632 | ||
| 遠隔モニタリング加算(人) | 458 | ||
| 7、ICU関連 | ECMO | 救急、ICUで導入 | 1 |
| OP後 | 7 | ||
| ECPR | 1 | ||
| IMPELLA | 8 | ||
| IABP | 14 | ||
| アフェレーシス(ICUで対応したもの) | 8 | ||
| DHP(PMX含) | 12 | ||
| CBP(CHDF含) | 231 | ||
| 血液透析(HDF、IHDF含) | 59 | ||
| 呼吸療法(小児含む) | 4,576 | ||
| 一酸化窒素吸入療法 | 24 | ||
| 8、その他 |
植込み型補助人工心臓(VAD)外来管理 |
0 |
|