浜松医科大学医学部附属病院

施設案内

Facility Guide

実績

令和7年度

入院・転入数・在院数・稼働率(月別)

年月 入院患者数 転入患者数 在院数 稼働率 (%)
2025年4月 13 75 198 119.6
5月 28 62 210 120.2
6月 23 55 206 118.8
7月 30 61 218 124.2
8月

17

55 181 103.6
9月 35 70 202 126.7
10月 30 69 210 124.2
11月 37 59 215 130.4
12月 30 64 213 123.4
2026年1月 38 71 225 135.1
2月 20 61 187 120.1
3月 33 68 207 123.0
全体 334 770 2,472

122.4