Facility Guide
| 対象疾患 | 件数 |
| 泌尿器がん(腎がん、前立腺がん、膀胱がん) | 2 |
| 肺がん | 5 |
| 血液がん(白血病、リンパ腫等) | 1 |
| 上部消化器がん | 2 |
| 婦人科がんおよび乳がん | 1 |
|
IgA腎症 |
1 |
| 慢性腎臓病 | 1 |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 1 |
| 肺線維症 | 2 |
| 気管支拡張症 | 1 |
| 代謝機能障害関連脂肪肝炎・肝疾患 | 3 |
| 肝機能障害 | 1 |
| 潰瘍性大腸炎 | 3 |
| クローン病 | 5 |
| 肥大型心筋炎 | 1 |
| 円形脱毛症 | 4 |
| シェーグレン症候群 | 2 |
| プロトポルフィリン症 | 1 |
| 対象疾患 | 件数 |
| 泌尿器がん(腎がん、前立腺がん、膀胱がん) | 13 |
| 尿路上皮がん | 1 |
| 肺がん | 4 |
| 血液がん(白血病、リンパ腫等) | 9 |
| 固形がん | 1 |
| 間質性膀胱炎 | 1 |
| IgA腎症 | 1 |
| 糖尿病性腎臓病 | 1 |
| 慢性腎臓病 | 1 |
| ループス腎炎 | 1 |
| 膜性腎症 | 1 |
| 肺線維症 | 6 |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 1 |
| 間質性肺疾患 | 2 |
|
肺サルコイドーシス |
1 |
| 気管支喘息 | 1 |
| 肝硬変 | 1 |
| 胆汁性胆管炎 | 5 |
| 非アルコール性脂肪性肝炎 | 2 |
| アルコール関連肝疾患 | 1 |
| 潰瘍性大腸炎 | 7 |
| クローン病 | 6 |
| 肥大型心筋症 | 2 |
| 心アミロイドーシス | 2 |
| 肺高血圧症 | 1 |
| 円形脱毛症 | 2 |
| アトピー性皮膚炎 | 1 |
|
白斑 |
2 |
| 乾癬、紅皮症 | 1 |
|
掻痒症 |
1 |
|
低身長 |
1 |
| 先端巨大症、下垂体性巨人症 | 1 |
| 好酸球増多症 | 1 |
| 全身性エリテマトーデス | 2 |
| シェーグレン症候群 | 4 |
|
介在性免疫疾患 |
2 |
|
プロトポルフィリン症 |
1 |
|
多発根神経炎 |
1 |
| 脊髄損傷 | 1 |
| 高血圧症 | 1 |
| MRI造影 | 1 |
| 手術患者 | 1 |
| 業務内容 | 件数 |
| 医師主導治験プロジェクトマネジメント | 1 |
| 特定臨床研究プロジェクトマネジメント | 25 |
| 研究者主導臨床研究計画書作成支援(倫理指針) | 12 |
| 医師主導治験CRC業務(新規) | 2 |
| 医師主導治験CRC業務(継続) | 3 |
| 特定臨床研究・非特定臨床研究等CRC支援(新規) | 20 |
| 特定臨床研究・非特定臨床研究等CRC業務(継続) | 100 |
| モニター受託(新規) | 7 |
| モニター受託(継続) | 17 |
| 研究者主導臨床研究モニタリング実施支援 | 40 |
| 監査受託 | 3 |
| 生物統計コンサルテーション | 60 |
| 臨床研修コンサルテーション(生物統計を除く) |
4 |
| 非特定臨床研究研究計画書等作成支援 |
2 |