Facility Guide
対象疾患 | 件数 |
泌尿器がん(腎がん、前立腺がん、膀胱がん) | 1 |
肺がん | 3 |
血液がん(白血病、リンパ腫等) | 3 |
IgA腎症 |
1 |
慢性腎臓病 | 1 |
肺線維症 | 4 |
間質性肺疾患 | 1 |
胆汁性胆管炎 | 3 |
アルコール関連肝疾患 | 1 |
潰瘍性大腸炎 | 2 |
クローン病 | 4 |
心アミロイドーシス | 1 |
白斑 | 1 |
掻痒症 | 1 |
シェーグレン症候群 | 2 |
プロトポルフィリン症 | 1 |
先端巨大症、下垂体性巨人症 | 1 |
補体介在性疾患 |
1 |
慢性炎症性脱髄性多発根神経炎 | 1 |
対象疾患 | 件数 |
泌尿器がん(腎がん、前立腺がん、膀胱がん) | 16 |
尿路上皮がん | 3 |
肺がん | 1 |
血液がん(白血病、リンパ腫等) | 6 |
固形がん | 1 |
間質性膀胱炎 | 2 |
IgA腎症 | 1 |
糖尿病性腎臓病 | 1 |
ループス腎炎 | 1 |
膜性腎症 | 1 |
肺線維症 | 3 |
慢性閉塞性肺疾患 | 1 |
間質性肺疾患 | 3 |
肺サルコイドーシス |
1 |
気管支喘息 | 1 |
肝硬変 | 1 |
胆汁性胆管炎 | 3 |
非アルコール性脂肪性肝炎 | 2 |
潰瘍性大腸炎 | 6 |
クローン病 | 2 |
肥大型心筋症 | 3 |
心アミロイドーシス | 1 |
肺高血圧症 | 1 |
乾癬 | 1 |
円形脱毛症 | 7 |
アトピー性皮膚炎 | 3 |
白斑 |
1 |
乾癬、紅皮症 | 1 |
低身長 |
1 |
好酸球増多症 | 1 |
全身性エリテマトーデス | 2 |
シェーグレン症候群 | 2 |
スチル病、全身型若年性特発性関節炎 |
1 |
菌状息肉症、セザリー症候群 | 1 |
プラダ・ウィリ症候群 | 1 |
脊髄損傷 | 1 |
高血圧症 | 1 |
MRI造影 | 1 |
手術患者 | 1 |
業務内容 | 件数 |
医師主導治験プロジェクトマネジメント | 1 |
特定臨床研究プロジェクトマネジメント | 27 |
研究者主導臨床研究計画書作成支援(倫理指針) | 30 |
医師主導治験CRC支援(新規) | 0 |
医師主導治験CRC支援(継続) | 3 |
特定臨床研究・非特定臨床研究等CRC支援(新規) | 20 |
特定臨床研究・非特定臨床研究等CRC支援(継続) | 103 |
モニター受託(新規) | 7 |
モニター受託(継続) | 16 |
研究者主導臨床研究モニタリング実施支援 | 46 |
監査受託 | 6 |
生物統計コンサルテーション | 65 |
臨床研修コンサルテーション(生物統計を除く) | 0 |