Facility Guide
対象疾患 | 件数 |
血液がん(白血病、リンパ腫等) | 2 |
泌尿器がん(腎がん、前立腺がん、膀胱がん) | 1 |
非小細胞肺がん | 1 |
固形がん |
1 |
特発性肺線維症、肺線維症 | 2 |
間質性肺疾患 | 1 |
円形脱毛症 | 2 |
アトピー性皮膚炎 | 1 |
白斑 | 1 |
潰瘍性大腸炎 | 2 |
肝硬変 | 1 |
胆汁性胆管炎 | 1 |
膜性腎症 | 1 |
全身性エリテマトーデス | 2 |
シェーグレン症候群 | 2 |
脊髄損傷 | 1 |
肺高血圧症 | 1 |
MRI造影 |
1 |
手術患者 | 1 |
対象疾患 | 件数 |
泌尿器がん(腎がん、前立腺がん、膀胱がん) | 22 |
血液がん(白血病、リンパ腫等) | 5 |
尿路上皮がん | 2 |
非小細胞肺がん | 1 |
婦人科系腫瘍 | 1 |
特発性肺線維症 | 3 |
間質性肺疾患 | 3 |
肺サルコイドーシス | 1 |
慢性閉塞性肺疾患 | 1 |
気管支喘息 | 1 |
乾癬 | 2 |
円形脱毛症 | 6 |
アトピー性皮膚炎 | 4 |
乾癬、紅皮症 | 1 |
非アルコール性脂肪性肝炎 | 3 |
胆汁性胆管炎 | 2 |
潰瘍性大腸炎 | 6 |
クローン病 | 5 |
間質性膀胱炎 | 1 |
IgA腎症 | 1 |
糖尿病性腎臓病 | 1 |
ループス腎炎 | 1 |
低身長 | 2 |
好酸球増多症 | 1 |
妊産婦 | 1 |
高安動脈炎 | 1 |
スチル病 |
2 |
スチル病、全身型若年性特発性関節炎 | 1 |
菌状息肉症、セザリー症候群 |
1 |
プラダ・ウィリ症候群 | 1 |
小児2型糖尿病 | 1 |
症候性閉塞性肥大型心筋症 | 3 |
心アミロイドーシス | 1 |
リンパ浮腫 | 1 |
高血圧症 | 1 |
業務内容 | 件数 |
医師主導治験プロジェクトマネジメント | 1 |
特定臨床研究プロジェクトマネジメント | 28 |
研究者主導臨床研究計画書作成支援(倫理指針) | 18 |
医師主導治験CRC支援(新規) | 2 |
医師主導治験CRC支援(継続) | 4 |
特定臨床研究・非特定臨床研究等CRC支援(新規) | 17 |
特定臨床研究・非特定臨床研究等CRC支援(継続) | 108 |
モニター受託(新規) | 6 |
モニター受託(継続) | 19 |
研究者主導臨床研究モニタリング実施支援 | 41 |
監査受託 | 5 |
生物統計コンサルテーション | 69 |
臨床研修コンサルテーション(生物統計を除く) | 2 |