Facility Guide
指定難病医療費助成制度対象疾患の登録数 | ||||||||||
疾患名 | H 27 年 度 |
H 28 年 度 |
H 29 年 度 |
H 30 年 度 |
R 1 年 度 |
R 2 年 度 |
R 3 年 度 |
R 4 年 度 |
R 5 年 度 |
R 6 年 度 |
球脊髄性筋萎縮症 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
筋萎縮性側索硬化症 | 12 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 12 | 11 | 16 | 18 |
脊髄性筋萎縮症 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
進行性核上性麻痺 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 12 | 11 | 10 |
パーキンソン病 | 149 | 129 | 116 | 127 | 142 | 139 | 150 | 153 | 157 | 168 |
大脳皮質基底核変性症 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
神経有棘赤血球症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャルコー・マリー・トゥース病 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
重症筋無力症 | 56 | 48 | 35 | 40 | 42 | 41 | 44 | 38 | 39 | 37 |
多発性硬化症/視神経脊髄炎 | 34 | 31 | 27 | 31 | 40 | 46 | 48 | 41 | 46 | 52 |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー | 6 | 7 | 10 | 9 | 15 | 12 | 13 | 10 | 10 | 15 |
封入体筋炎 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
クロウ・深瀬症候群 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
多系統萎縮症 | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 20 | 22 | 24 |
脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く) | 30 | 22 | 26 | 27 | 29 | 34 | 32 | 29 | 33 | 25 |
ライソゾーム病 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 |
副腎白質ジストロフィー | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ミトコンドリア病 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
もやもや病 | 16 | 13 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 |
プリオン病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
亜急性硬化性全脳炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
進行性多巣性白質脳症 | 1 | 1 | ||||||||
全身性アミロイドーシス | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 19 | 24 | 37 | 37 | 51 |
ベスレムミオパチー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
神経線維腫症 | 19 | 13 | 32 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
天疱瘡 | 30 | 27 | 20 | 16 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 16 |
表皮水疱症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
膿疱性乾癬(汎発型) | 17 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 | 13 |
スティーブンス・ジョンソン症候群(重症多形滲出性紅斑) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
中毒性表皮壊死症 | 1 | 0 | 0 | |||||||
高安動脈炎(大動脈炎症候群) | 18 | 16 | 15 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 16 | 13 |
巨細胞性動脈炎 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 |
結節性多発動脈炎(結節性動脈周囲炎) | 14 | 11 | 10 | 13 | 14 | 13 | 12 | 9 | 10 | 9 |
顕微鏡的多発血管炎 | 15 | 11 | 9 | 15 | 14 | 18 | 21 | 25 | 25 | 35 |
多発血管炎性肉芽腫症(ウェゲナー肉芽腫症) | 12 | 8 | 9 | 11 | 12 | 17 | 17 | 16 | 18 | 14 |
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 14 | 16 |
悪性関節リウマチ | 24 | 23 | 20 | 20 | 25 | 21 | 18 | 16 | 12 | 11 |
バージャー病(ビュルガー病) | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
原発性抗リン脂質抗体症候群 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 |
全身性エリテマトーデス | 179 | 168 | 153 | 166 | 165 | 168 | 175 | 177 | 185 | 183 |
皮膚筋炎/多発性筋炎 | 106 | 91 | 87 | 99 | 101 | 107 | 109 | 99 | 110 | 118 |
全身性強皮症 | 83 | 78 | 57 | 57 | 53 | 62 | 63 | 54 | 59 | 58 |
混合性結合組織病 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 9 | 20 | 19 | 23 | 23 |
シェーグレン症候群 | 13 | 7 | 18 | 16 | 16 | 20 | 22 | 28 | 33 | 40 |
成人スチル病 | 4 | 2 | 7 | 8 | 11 | 15 | 15 | 12 | 10 | 12 |
再発性多発軟骨炎 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
ベーチェット病 | 49 | 41 | 32 | 33 | 36 | 40 | 39 | 43 | 44 | 47 |
特発性拡張型心筋症 | 43 | 39 | 30 | 34 | 39 | 43 | 44 | 42 | 45 | 44 |
肥大型心筋症 | 8 | 7 | 10 | 14 | 17 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 |
拘束型心筋症 | 1 | |||||||||
再生不良性貧血 | 41 | 35 | 24 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 21 |
自己免疫性溶血性貧血 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||
発作性夜間ヘモグロビン尿症 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
特発性血小板減少性紫斑病 | 71 | 43 | 39 | 39 | 22 | 26 | 28 | 26 | 31 | 30 |
血栓性血小板減少性紫斑病 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
原発性免疫不全症候群 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 |
lgA腎症 | 9 | 8 | 17 | 22 | 30 | 47 | 49 | 42 | 39 | 40 |
多発性嚢胞腎 | 14 | 11 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 27 | 32 | 40 |
黄色靱帯骨化症 | 16 | 15 | 8 | 9 | 12 | 13 | 10 | 16 | 19 | 18 |
後縦靱帯骨化症 | 78 | 64 | 65 | 74 | 81 | 103 | 97 | 86 | 94 | 102 |
広範脊柱管狭窄症 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 |
特発性大腿骨頭壊死症 | 65 | 49 | 69 | 63 | 52 | 68 | 66 | 61 | 72 | 61 |
下垂体性ADH分泌異常症 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 |
下垂体性TSH分泌亢進症 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
下垂体性PRL分泌亢進症 | 49 | 42 | 21 | 24 | 25 | 28 | 24 | 22 | 22 | 22 |
クッシング病 | 17 | 15 | 14 | 15 | 21 | 21 | 16 | 12 | 13 | 17 |
下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 | 66 | 65 | 65 | 65 | 68 | 69 | 47 | 44 | 45 | 43 |
下垂体前葉機能低下症 | 147 | 133 | 145 | 134 | 153 | 164 | 142 | 143 | 145 | 151 |
甲状腺ホルモン不応症 | 1 | 1 | 1 | |||||||
先天性副腎皮質酵素欠損症 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
アジソン病 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サルコイドーシス | 165 | 131 | 91 | 60 | 71 | 82 | 78 | 69 | 75 | 73 |
特発性間質性肺炎 | 44 | 32 | 50 | 55 | 60 | 101 | 91 | 99 | 102 | 99 |
肺動脈性肺高血圧症(原発性肺高血圧症) | 15 | 11 | 13 | 12 | 14 | 19 | 16 | 20 | 23 | 26 |
肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
慢性血栓塞栓性肺高血圧症 | 12 | 10 | 9 | 13 | 21 | 25 | 26 | 30 | 39 | 45 |
リンパ脈管筋腫症 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
網膜色素変性症 | 29 | 21 | 20 | 20 | 22 | 26 | 20 | 15 | 20 | 28 |
バッド・キアリ症候群 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
特発性門脈圧亢進症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原発性胆汁性肝硬変 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 19 | 16 | 20 | 21 | 26 |
原発性硬化性胆管炎 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 |
自己免疫性肝炎 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | |
クローン病 | 150 | 129 | 128 | 152 | 168 | 204 | 199 | 202 | 211 | 230 |
潰瘍性大腸炎 | 178 | 157 | 158 | 163 | 167 | 213 | 214 | 232 | 263 | 270 |
好酸球性消化管疾患 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
慢性特発性偽性腸閉塞症 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリオピリン関連周期熱症候群 | 1 | 2 | ||||||||
全身型若年性特発性関節炎 | 1 | 1 | 1 | |||||||
先天性ミオパチー | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
筋ジストロフィー | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 12 | 13 |
遺伝性周期性四肢麻痺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
アトピー性脊髄炎 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
脊髄空洞症 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
脊髄髄膜瘤 | 0 | 1 | ||||||||
遺伝性ジストニア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
脳表ヘモジデリン沈着症 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
前頭側頭葉変性症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
先天性無痛無汗症 | 1 | 1 | ||||||||
中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
片側巨脳症 | 1 | 1 | ||||||||
先天性大脳白質形成不全症 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
レノックス・ガストー症候群 | 2 | 2 | 3 | |||||||
ウエスト症候群 | 1 | 3 | ||||||||
レット症候群 | 1 | |||||||||
スタージ・ウェーバー症候群 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
結節性硬化症 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
色素性乾皮症 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
特発性後天性全身性無汗症 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 12 |
肥厚性皮膚骨膜症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
マルファン症候群 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 |
エーラス・ダンロス症候群 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ウィルソン病 | 2 | |||||||||
低ホスファターゼ症 | 2 | 3 | ||||||||
歌舞伎症候群 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
無脾症候群 | 1 | 1 | ||||||||
鰓耳腎症候群 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ウィルナー症候群 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
プラダー・ウィリ症候群 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4p欠失症候群 | 1 | 0 | ||||||||
三尖弁閉鎖症 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
両大血管右室起始症 | 1 | 0 | 2 | |||||||
アルポート症候群 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
急速進行性糸球体腎炎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
抗糸球体基底膜腎炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
一次性ネフローゼ症候群 | 12 | 10 | 13 | 15 | 20 | 24 | 26 | 30 | 37 | 36 |
一次性膜性増殖性糸球体腎炎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
紫斑病性腎炎 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
間質性膀胱炎(ハンナ型) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
オスラー病 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
副甲状腺機能低下症 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
偽性副甲状腺機能低下症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 |
メチルマロン敗血症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
尿素サイクル異常症 | 1 | 0 | ||||||||
ポルフィリン症 | 1 | |||||||||
筋型糖原病 | 1 | 0 | 0 | |||||||
肝型糖原病 | 1 | 1 | ||||||||
脂肪萎縮症 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
家族性地中海熱 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||
強直性脊椎炎 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 |
進行性骨化性線維異形成症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
肋骨異常を伴う先天性側弯症 | 1 | |||||||||
軟骨無形成症 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
巨大静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
後天性赤芽球癆 | 1 | 1 | 0 | |||||||
自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
クロンカイト・カナダ症候群 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
lgG4関連疾患 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 11 | 7 |
黄斑ジストロフィー | 1 | 1 | 1 | |||||||
レーベル遺伝性視神経症 | 1 | 1 | 1 | |||||||
若年発症型両側性感音難聴 | 1 | |||||||||
遅発性内リンパ水腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
好酸球性副鼻腔炎 | 2 | 4 | 7 | 15 | 17 | 23 | 26 | 34 | 33 | 37 |
ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)/LMX1B関連腎症 | 1 | 1 | ||||||||
三頭酵素欠損症 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シトリン欠損症 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
特発性欠損症(遺伝性血栓性素因によるもの | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
無虹彩症 | 1 | 1 | ||||||||
特発性多中心性キャッスルマン病 | 3 | 3 | 9 | 8 | 7 | 13 | 11 | |||
〔特定疾患〕 ※静岡県単独含む | ||||||||||
スモン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
橋本病 | 10 | 6 | 10 | 7 | 15 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 |
突発性難聴 | 16 | 18 | 18 | 11 | 23 | 21 | 10 | 4 | 4 | 7 |
重症急性膵炎 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
先天性血液凝固因子欠乏症 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
水俣病 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
特定疾患治療研究事業対象疾患の登録数 | ||||||||||
疾患名 | 平 成 21 年 度 |
平 成 22 年 度 |
平 成 23 年 度 |
平 成 24 年 度 |
平 成 25 年 度 |
平 成 26 年 度 |
||||
ベーチェット病 | 47 | 49 | 57 | 53 | 51 | 67 | ||||
多発性硬化症 | 21 | 19 | 25 | 26 | 23 | 34 | ||||
重症筋無力症 | 50 | 48 | 51 | 60 | 53 | 65 | ||||
全身性エリテマトーデス | 189 | 189 | 198 | 209 | 164 | 248 | ||||
スモン | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
再生不良性貧血 | 25 | 27 | 40 | 48 | 41 | 52 | ||||
サルコイドーシス | 142 | 146 | 164 | 174 | 159 | 195 | ||||
筋萎縮性側索硬化症 | 7 | 10 | 13 | 12 | 12 | 14 | ||||
強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎 | 151 | 158 | 188 | 207 | 185 | 244 | ||||
特発性血小板減少性紫斑病 | 35 | 38 | 67 | 76 | 76 | 105 | ||||
結節性動脈周囲炎 (1)結節性多発動脈炎 (2)顕微鏡的多発血管炎 |
18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 40 | ||||
潰瘍性大腸炎 | 129 | 129 | 162 | 181 | 183 | 239 | ||||
高安動脈炎(大動脈炎症候群) | 14 | 14 | 17 | 15 | 15 | 16 | ||||
バージャー病(ビュルガー病) | 17 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | ||||
天疱瘡 | 18 | 20 | 18 | 23 | 21 | 23 | ||||
脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く) | 23 | 23 | 26 | 28 | 30 | 34 | ||||
クローン病 | 91 | 100 | 109 | 133 | 113 | 127 | ||||
難治性肝炎のうち劇症肝炎 | 1 | 1 | ||||||||
悪性関節リウマチ | 19 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | ||||
パーキンソン病関連疾患 (1)進行性核上性麻痺 (2)大脳皮質基底核変性症 (3)パーキンソン病 |
124 | 132 | 146 | 158 | 123 | 169 | ||||
アミロイドーシス | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 10 | ||||
後縦靱帯骨化症 | 37 | 33 | 48 | 67 | 75 | 103 | ||||
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) | 12 | 15 | 16 | 2 | 15 | |||||
ウェゲナー肉芽腫症 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | |||||
特発性拡張型(うっ血型)心筋症 | 19 | 19 | 25 | 35 | 36 | 43 | ||||
多系統萎縮症 (1)線条体黒質変異症 (2)オリーブ橋小脳萎縮症 (3)シャイ・ドレーガー症候群 |
19 | 22 | 17 | 15 | 15 | 14 | ||||
表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
膿疱性乾癬 | 6 | 6 | 12 | 14 | 15 | 18 | ||||
広範脊柱管狭窄症 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | ||||
原発性胆汁性肝硬変 | 4 | 5 | 8 | 8 | 11 | 15 | ||||
重症急性膵炎 | 1 | 4 | 5 | 11 | 12 | 12 | ||||
特発性大腿骨頭壊死症 | 43 | 42 | 54 | 61 | 57 | 62 | ||||
混合性結合組織病 | 17 | 17 | 22 | 22 | 18 | 19 | ||||
原発性免疫不全症候群 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
特発性間質性肺炎 | 23 | 27 | 39 | 41 | 43 | 41 | ||||
網膜色素変性症 | 14 | 14 | 17 | 15 | 29 | 28 | ||||
プリオン病 (1)クロイツフェルト・ヤコブ病 (2)ゲルストマン・ストロイスター・シャインカー病 (3)致死性家族性不眠症 |
1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
肺動脈性肺高血圧症 | 13 | 12 | 11 | 14 | 17 | 17 | ||||
神経線維腫症Ⅰ型/神経線維腫症Ⅱ型 (レックリングハウゼン病) |
12 | 15 | 18 | 22 | 20 | 20 | ||||
亜急性硬化性全脳炎 | 3 | |||||||||
バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||
慢性血栓塞栓性肺高血圧症 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | |||||
ライソゾーム病 (1)ライソゾーム病(ファブリー病を除く) (2)ライソゾーム病(ファブリー病) |
4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | ||||
脊髄性筋萎縮症 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||
球脊髄性筋萎縮症 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||
肥大型心筋症 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||
ミトコンドリア病 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
リンパ脈管筋腫症(LAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
重症多形滲出性紅斑(急性期) | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | |||||
黄色靱帯骨化症 | 3 | 3 | 8 | 12 | 7 | 6 | ||||
間脳下垂体性機能障害 1.PRL分泌異常症 2.ゴナドトロピン分泌異常症 3.ADH分泌異常症 4.下垂体性TSH分泌異常症 5.クッシング病 6.先端巨大症 7.下垂体機能低下症 |
215 | 208 | 238 | 259 | 279 | 275 | ||||
原発性硬化性胆管炎 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
水俣病 | 3 | 2 | 2 | |||||||
橋本病 | 12 | 14 | 16 | 20 | 13 | 12 | ||||
突発性難聴 | 10 | 21 | 22 | 17 | 14 | |||||
先天性血液凝固因子欠乏症 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |