University Hospital Introduction
| 診療科 | 入院患者 | 外来患者 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | ||
| 第一内科 | 消化器内科 | 8,116 | 22.2 | 15,117 | 62.5 |
| 腎臓内科 | 5,366 | 14.7 | 9,230 | 38.1 | |
| 第二内科 | 内分泌・代謝内科 | 1,931 | 5.3 | 18,167 |
75.1 |
| 呼吸器内科 | 10,798 | 29.6 | 13,853 | 57.2 | |
| 肝臓内科 | 4,270 | 11.7 | 5,944 | 24.6 | |
| 第三内科 | 循環器内科 | 13,294 | 36.4 | 18,396 | 76.0 |
| 血液内科 | 8,767 | 24.0 | 9,055 | 37.4 | |
| 免疫・リウマチ内科 | 2,854 | 7.8 | 6,677 | 27.6 | |
| 脳神経内科 | 3,802 | 10.4 | 5,571 | 23.0 | |
| 精神科神経科 |
11,356 |
31.1 | 17,612 | 72.8 | |
| 小児科 | 13,741 | 37.6 | 17,859 | 73.8 | |
| 第一外科 | 心臓血管外科 | 6,891 | 18.9 | 3,000 | 12.4 |
| 呼吸器外科 | 2,603 | 7.1 | 2,812 | 11.6 | |
| 乳腺外科 | 2,011 | 5.5 | 10,035 | 41.5 | |
| 一般外科 | 590 | 1.6 | 649 | 2.7 | |
| 第二外科 | 上部消化管外科 | 9,792 | 26.8 | 6,171 | 25.5 |
| 下部消化管外科 | 6,186 | 16.9 | 6,416 | 26.5 | |
| 肝・胆・膵外科 | 3,865 | 10.6 | 3,515 | 14.5 | |
| 血管外科 | 3,092 | 8.5 | 4,069 | 16.8 | |
| 脳神経外科 | 11,026 | 30.2 | 7,087 | 29.3 | |
| 整形外科 | 21,334 | 58.4 | 27,943 | 115.5 | |
| 皮膚科 | 3,612 | 9.9 | 24,192 | 100.0 | |
| 泌尿器科 | 9,980 | 27.3 |
19,310 |
79.8 | |
| 眼科 | 4,483 | 12.3 | 20,565 | 85.0 | |
| 耳鼻咽喉科 | 10,250 | 28.1 | 19,496 | 80.6 | |
| 産科婦人科 | 12,493 | 34.2 | 20,852 | 86.2 | |
| 放射線科 | 放射線診断科 | 226 | 0.6 |
273 |
1.1 |
| 放射線治療科 | 1,082 | 3.0 | 10,710 | 44.3 | |
| 麻酔科蘇生科 | 71 | 0.2 | 3,852 | 15.9 | |
| 歯科口腔外科 | 2,076 | 5.7 | 14,371 | 59.4 | |
| リハビリテーション科 | 646 | 1.8 | 12,230 | 50.5 | |
| 形成外科 |
2,831 |
7.8 | 5,800 | 24.0 | |
| 臨床薬理内科 | 0 | - | 208 | 0.9 | |
| 小児外科 | 169 | 0.5 |
1,078 |
4.5 | |
| 救急部 | 1,823 | 5.0 | 3,872 | 16.0 | |
| 遺伝子診療部 | 0 | - | 31 | 0.1 | |
| その他 | 0 | - | 1 | 0.0 | |
| 合計 | 201,427 | 551.9 | 366,019 | 1512.5 | |