University Hospital Introduction
区分 | 正常出生 体重児(人) | 低出生体重児(人) | 巨大児(人) | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500g未満 | 500g~ 1,000g未満 | 1,000g~ 1,500g未満 | 1,500g~ 2,000g未満 | 2,500g未満 | 4,000g以上 | |||
経膣分娩 | 287 | 0 | 3 | 2 | 11 | 28 | 3 | 334 |
吸引分娩 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 61 |
鉗子分娩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
予定帝王切開 | 77 | 1 | 3 | 3 | 8 | 26 | 0 | 118 |
緊急帝王切開 | 32 | 1 | 5 | 8 | 5 | 15 | 2 | 68 |
計(総分娩件数) | 454 | 2 | 11 | 13 | 24 | 72 | 6 | 582 |
死産(内数) |