Education
年次 | 回数 | 卒業者数 | 新 卒 | 既 卒 | 合格率 (%) |
全国 平均 合格率 (%) |
||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 (%) |
受験者数 | 合格者数 | 合格率 (%) |
|||||
令和6年 | 第113回 | 60(3) | 57 | 57 | 100 | - | - | - | 100 | 87.8 |
令和5年 | 第112回 | 67(6) | 61 | 61 | 100 | - | - | - | 100 | 90.8 |
令和4年 | 第111回 | 67(3) | 64 | 64 | 100 | - | - | - | 100 | 91.3 |
令和3年 | 第110回 | 68(7) | 61 | 61 | 100 | - | - | - | 100 | 90.4 |
令和2年 | 第109回 | 60(7) | 53 | 53 | 100 | - | - | - | 100 | 89.2 |
令和元年 | 第108回 | 70(8) | 62 | 62 | 100 | - | - | - | 100 | 89.3 |
平成30年 | 第107回 | 72(10) | 62 | 62 | 100 | 2 | 2 | 100 | 100 | 91.0 |
平成29年 | 第106回 | 65(10) | 55 | 53 | 96.4 | - | - | - | 96.4 | 88.5 |
平成28年 | 第105回 | 64(9) | 55 | 55 | 100 | - | - | - | 100 | 89.4 |
平成27年 | 第104回 | 65(11) | 54 | 54 | 100 | - | - | - | 100 | 90.0 |
平成26年 | 第103回 | 66(9) | 57 | 57 | 100 | - | - | - | 100 | 89.8 |
平成25年 | 第102回 | 72(10) | 62 | 62 | 100 | - | - | - | 100 | 88.8 |
平成24年 | 第101回 | 68(10) | 58 | 58 | 100 | - | - | - | 100 | 90.1 |
平成23年 | 第100回 | 69(10) | 59 | 59 | 100 | - | - | - | 100 | 91.8 |
( )内は3年次編入生を内数で示す