University Introduction
物品役務等の名称及び数量 | 契約者の氏名、機関の名称及び所在地 | 契約を 締結した日 |
契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 一般競争入札又は指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 備考 |
浜松医科大学医学部付属病院旧病棟産業廃棄物処理作業 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成22年(2010年)9月2日 | 株式会社リサイクルクリーン 浜松市天竜区二俣町二俣41番地 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 1立米当り 6,090円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
ビデオ内視鏡システム 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成22年(2010年)9月10日 | 協和医科器械株式会社 浜松支店 浜松市東区篠ヶ瀬町400 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 6,951,000円 | - | 予定価格及び落札率の欄予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
病棟用電動ベッド 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成22年(2010年)10月29日 | 協和医科器械株式会社 浜松支店 浜松市東区篠ヶ瀬町400 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 13,335,000円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
超音波診断装置 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成22年(2010年)10月29日 | 株式会社八神製作所 名古屋市中区千代田二丁目16番30号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 6,822,900円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
自動細菌タイピングシステム 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)1月21日 | 中北薬品株式会社浜松支店 浜松市東区将監町23番1号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 7,980,000円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
採尿蓄量比重測定システム保守 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)1月27日 | 株式会社八神製作所 名古屋市中区千代田二丁目16番30号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 38,304,000円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
浜松医科大学医学部附属病院患者給食提供補助業務 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)3月1日 | 中部ビル保善株式会社 浜松市中区常盤町132番地の18 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 86,058,000円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
産業廃棄物処理作業 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)3月1日 | 株式会社ミダック 浜松市東区有玉南町2163番地 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 2t車1台当たり 26,250円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
一般廃棄物処理作業 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)3月1日 | 株式会社ミダック 浜松市東区有玉南町2163番地 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 可燃物1台当たり 6,615円 不燃物1台当たり 6,195円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
感染性産業廃棄物処理作業 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)3月1日 | 株式会社タカヤナギ 三島市文教町二丁目15番36号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 1L当たり 10.185円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
感染性産業(一般)廃棄物処理作業 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)3月1日 | 株式会社タカヤナギ 三島市文教町二丁目15番36号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 1kg当たり 77.7円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
浜松医科大学医学部附属病院時間外救急患者等受付業務 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)3月10日 | セクダム株式会社 名古屋市東区葵一丁目15番23号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 44,553,600円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
ホスピーラ・ジャパン オプティQ 1本 外 7品目 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)3月15日 | 株式会社オズ 静岡市駿河区高松2丁目23番39号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
メドトロニック TI LE63 MAS 1本 外14品目 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)3月15日 | 協和医科器械株式会社浜松支店 浜松市東区篠ヶ瀬町400番地 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
マシモジャパン LNCS ディスポセンサ 1箱 外3品目 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)3月15日 | 株式会社八神製作所 名古屋市中区千代田二丁目16番30号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
東レ・メディカル トレミキシン 1本 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)3月15日 | 株式会社ワールド・メディカル・サプライ 浜松市東区半田山四丁目29番38号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
日本ライフライン リプライDR 1個 他3品目 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)3月15日 | 株式会社マストレメディカル 浜松市東区有玉南町2365番地 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
日本メドトロニック Consulta CRT-D 1個 外3品目 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)3月15日 | ヴィッツジャパン株式会社 静岡県沼津市北高島町21番42号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
三和化学研究所 グルテストセンサー 1箱 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)3月15日 | 株式会社スズケン浜松支店 浜松市東区西塚町319番地の2号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
積水メディカル ナノピア Dダイマ- 1箱 外13品目 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)3月18日 | 株式会社丸善薬店 名古屋市昭和区広見町3-27-1 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
富士レビオ ルミパルス オ-ソHCV 1箱 外1品目 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)3月18日 | 中北薬品株式会社浜松支店 浜松市東区将監町23番1号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
沢井製薬 メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」500mg1瓶 10瓶/箱 外1品目 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)3月23日 | 株式会社メディセオ浜松支店 浜松市中区西浅田2-10-30 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
メルクセローノ アービタックス注射液100mg 100mg20mL1瓶/箱 外13品目 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)3月23日 | アルフレッサ株式会社浜松第一支店 浜松市東区天王町376番地 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
ジェンザイム・ジャパン セレザイム注200U 200単位1瓶/箱 外60品目 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)3月23日 | 株式会社スズケン浜松支店 浜松市東区西塚町319番地の2 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
第一三共 オムニパーク300注シリンジ100mL 64.71%100mL1筒 5筒/箱 外7品目 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)3月23日 | 中北薬品株式会社浜松支店 浜松市東区将監町23番1号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
扶桑薬品 サブラッド血液ろ過用補充液BSG 2020mL1キット 5キット/箱 外3品目 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)3月23日 | 東邦薬品株式会社浜松営業所 浜松市中区上島4丁目21-1 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
高圧蒸気滅菌装置 一台 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)7月11日 | 協和医科器械株式会社浜松支店 浜松市東区篠ヶ瀬町400 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 8,190,000円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
神経機能検査装置 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)7月11日 | 協和医科器械株式会社浜松支店 浜松市東区篠ヶ瀬町400 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 14,994,000円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
病棟用電動ベッド 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)7月28日 | 協和医科器械株式会社浜松支店 浜松市東区篠ヶ瀬町400 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 13,335,000円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 |
感染症迅速分析システム 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)9月22日 | 中北薬品株式会社浜松支店 浜松市東区将監町23番1号 | 一般競争入札(総合評価の実施有り) | - | 月額 178,500円 |
- | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
血液ガス迅速分析システム 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)9月22日 | 株式会社八神製作所 名古屋市中区千代田二丁目16番30号 | 一般競争入札(総合評価の実施有り) | - | 月額 118,440円 |
- | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
下肢静脈瘤血管内レーザー治療装置 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)12月9日 | 株式会社八神製作所 名古屋市中区千代田二丁目16番30号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 9,208,500円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
全自動水洗脱水機・乾燥システム 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)12月15日 | 住商アイナックス株式会社 東京都品川区大崎五丁目1番11号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 12,600,000円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
高機能患者シミュレータ 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)12月21日 | 協和医科器械株式会社浜松支店 浜松市東区篠ヶ瀬町400 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 10,799,250円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
心・腹部エコー用トレーニングシミュレータ 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)12月21日 | バイオニック株式会社 静岡市駿河区下島425番地の1 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 13,450,500円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
自動細菌同定感受性検査装置 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成23年(2011年)12月22日 | 株式会社シノテスト 東京都千代田区神田神保町一丁目56番地 | 一般競争入札(総合評価の実施有り) | - | 月額 239,400円 |
- | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
輸液ポンプ 70台 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)2月20日 | 協和医科器械株式会社浜松支店 浜松市東区篠ヶ瀬町400 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 13,965,000円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
超音波画像診断システム 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)2月20日 | 株式会社八神製作所 名古屋市中区千代田二丁目16番30号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 14,280,000円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
NICU重症児管理用機器 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)2月20日 | 協和医科器械株式会社浜松支店 浜松市東区篠ヶ瀬町400 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 8,400,000円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
前眼部OCT解析装置 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)2月29日 | 株式会社リィツメディカル 豊川市平井町東野地24番地3 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 12,022,500円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
全自動輸血検査システム 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)3月12日 | オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社 東京都千代田区西神田3丁目5番2号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 月額 152,250円 |
- | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
液体酸素 日本薬局方外医薬品 純度99.5%以上 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)3月16日 | 株式会社千代田 浜松営業所 浜松市中区細島町2番地の1 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 1立方メートル当り 61.95円 |
- | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
積水メディカル ナノピア Dダイマ- 1箱 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)3月23日 | 株式会社丸善薬店 名古屋市昭和区広見町3-27-1 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
オ-ソ バイオビュ- 抗IgGカセット 1箱 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)3月23日 | 中北薬品株式会社浜松支店 浜松市東区将監町23番1号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
治験実施支援業務(第I/II相試験)一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)3月26日 | 株式会社イワナガ 横浜市金沢区泥亀1-18-7 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価 52,500円 |
- | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
外来棟基幹伝送装置等 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)3月26日 | 日本電気株式会社浜松支店 浜松市中区板屋町111-2 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 月額 237,900円 |
- | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
MSD エスラックス静注50mg/5.0mL 50mg5mL1瓶 10瓶/箱 外16品目 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)4月23日 | シーエス薬品株式会社浜松支店 浜松市中区高林三丁目7番34号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
沢井製薬 メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」 500mg1瓶 10瓶/箱 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)4月23日 | 株式会社メディセオ浜松支店 浜松市中区西浅田2-10-30 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
MSD ブリディオン静注200mg 200mg2mL1瓶 10瓶/箱 外14品目 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)4月23日 | アルフレッサ株式会社浜松第一支店 浜松市東区天王町376番地 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
BMS オレンシア点滴静注用250mg 250mg1瓶/箱 外60品目 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)4月23日 | 株式会社スズケン浜松支店 浜松市東区西塚町319番地の2 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
アボットジャパン シナジス筋注用100mg 100mg1瓶(溶解液付)/箱 外7品目 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)4月23日 | 中北薬品株式会社浜松支店 浜松市東区将監町23番1号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
CSLベーリング タココンブ組織接着用シート 9.5cm×4.8cm1枚/箱 外1品目 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)4月23日 | 東邦薬品株式会社浜松営業所 浜松市中区上島4丁目21-1 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
アイビジョン ディスポ-ザブル・エンビテック・オキシセンサ 1個 他1品目 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)4月24日 | 株式会社マストレメディカル 浜松市東区有玉南町2365番地 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
メドトロニック TI LE63 MAS 1本 外11品目 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)4月24日 | 協和医科器械株式会社浜松支店 浜松市東区篠ヶ瀬町400番地 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
テルモ キャピオックス血液回路スピ-ドパック(プレコネクト) 1セット 外2品目 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)4月24日 | 株式会社オズ 静岡市駿河区高松2丁目23番39号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
マシモジャパン LNCS ディスポセンサ 1箱 外1品目 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)4月24日 | 株式会社八神製作所 名古屋市中区千代田二丁目16番30号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
ボストンサイエンティフィックジャパン テリジェン100 1個 外3品目 |
理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)4月24日 | ヴィッツジャパン株式会社 静岡県沼津市北高島町21番42号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
東レ・メディカル トレミキシン 1本 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)4月24日 | 株式会社ワールド・メディカル・サプライ 浜松市東区半田山四丁目29番38号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
三和化学研究所 グルテストセンサー 1箱 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)4月24日 | 株式会社スズケン浜松支店 浜松市東区西塚町319番地の2号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 単価契約による | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
売店冷凍冷蔵設備 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)5月9日 | ヤマザキ・シー・エー株式会社 浜松市中区上島二丁目19番20号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 6,195,000円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
一般・職員食堂厨房設備 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)5月21日 | 株式会社マルゼン浜松営業所 浜松市南区三島町1441-1 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 9,975,000円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
超音波内視鏡 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)10月10日 | 協和医科器械株式会社浜松支店 浜松市東区篠ヶ瀬町400 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 5,439,000円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
筋電図・誘発電位検査装置 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)11月26日 | 協和医科器械株式会社浜松支店 浜松市東区篠ヶ瀬町400 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 7,035,000円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
血液ガス分析装置 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)11月26日 | 株式会社八神製作所 名古屋市中区千代田二丁目16番30号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 6,300,000円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
色素レーザー装置 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成24年(2012年)11月26日 | 株式会社八神製作所 名古屋市中区千代田二丁目16番30号 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 10,500,000円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
神経機能検査装置 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成25年(2013年) 1月24日 | 協和医科器械株式会社浜松支店 静岡市駿河区池田156-2 | 一般競争入札(総合評価の実施有り) | - | 11,991,000円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
血液培養自動分析装置 一式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成25年(2013年) 1月25日 | 中北薬品株式会社浜松支店 浜松市東区将監町23番1号 | 一般競争入札(総合評価の実施有り) | - | 月額 189,000円 |
- | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
定置型保育器 三式 | 理事 瀧川 雅浩 国立大学法人浜松医科大学 浜松市東区半田山一丁目20番1号 | 平成25年(2013年) 1月31日 | 協和医科器械株式会社浜松支店 静岡市駿河区池田156-2 | 一般競争入札(総合評価の実施無し) | - | 11,550,000円 | - | 予定価格及び落札率の欄の「-」は同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない。 |
