University Introduction
2024年5月1日現在
区分 | 医学科 | 看護学科 | ||||
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
令和6年度 | 70 | 40 | 110 | 0 |
63 |
63 |
3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
令和5年度 | 72 | 46 | 118 | 2 | 58 | 60 |
4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | |
令和4年度 | 66 | 48 | 114 | 5 | 55 | 60 |
5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
令和3年度 | 81 | 34 | 115 | 1 | 59 | 60 |
4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | |
令和2年度 | 74 | 40 | 114 | 2 | 58 | 60 |
4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
令和元年度 | 76 | 37 | 113 | 4 | 58 | 62 |
5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | |
平成30年度 | 68 | 47 | 115 | 1 | 59 | 60 |
4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | |
平成29年度 | 70 | 45 | 115 | 2 | 58 | 60 |
5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 8 | |
平成28年度 | 65 | 50 | 115 | 5 | 55 | 60 |
4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | |
平成27年度 | 73 | 42 | 115 | 0 | 60 | 60 |
3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | |
平成26年度 | 73 | 42 | 115 | 4 | 56 | 60 |
4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | |
平成25年度 | 73 | 42 | 115 | 4 | 56 | 60 |
4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 10 | |
平成24年度 | 76 | 39 | 115 | 3 | 57 | 60 |
3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 |
(注)(1)医学科の各年度の下段は、第2年次編入学を外数で示す
(2)看護学科の各年度の下段は、第3年次編入学を外数で示す
2024年5月1日現在
区分 | 医学専攻 | 光医工学共同専攻 | 看護学専攻 | |||||||||
博士課程 | 博士後期課程 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | |||||||||
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
令和6年度 | 28 | 4 | 32 | 3 | 0 | 3 | 5 | 14 | 19 | 1 | 2 | 3 |
令和5年度 | 18(5) | 4(3) | 22(8) | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 14 | 0 | 3 | 3 |
令和4年度 | 29 (3) | 6 (5) | 35 (8) | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | 17 | 1 | 4 | 5 |
令和3年度 | 29 (5) | 4 (1) | 33 (6) | 1 | 0 | 1 | 5 |
12 |
17 | - | - | - |
令和2年度 | 26 (2) | 6 (4) | 32 (6) | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 15 | - | - | - |
令和元年度 | 23 (9) | 10 (1) | 33 (10) | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | 17 | - | - | - |
平成30年度 | 29 (7) | 8 (2) | 37 (9) | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 15 | - | - | - |
平成29年度 | 24 (5) | 9 (2) | 33 (7) | - | - | - | 4 | 12 | 16 | - | - | - |
平成28年度 | 25 (0) | 4 (2) | 29 (2) | - | - | - | 2 | 14 | 16 | - | - | - |
平成27年度 | 29 (0) | 5 (0) | 34 (0) | - | - | - | 1 | 15 | 16 | - | - | - |
平成26年度 | 25 (2) | 8 (0) | 33 (2) | - | - | - | 3 | 13 | 16 | - | - | - |
平成25年度 | 24 (2) | 11 (0) | 35 (2) | - | - | - | 2 | 15 | 17 | - | - | - |
平成24年度 | 25 (3) | 7 (1) | 32 (4) | - | - | - | 3 | 12 | 15 | - | - | - |
(注)博士課程の( )内は、10月入学を外数で示す
令和4年度より修士課程は看護学専攻博士前期課程に変更