University Introduction
区分 | 医学科 | ||||||
1979~2019年度計 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | |
男 | 3,004 | 71 | 71 | 78 | 70 | 78 | 3,372 |
女 | 1,165 | 44 | 50 | 39 | 49 | 36 | 1,383 |
合計 | 4,169 | 115 | 121 | 117 | 119 | 114 | 4,755 |
区分 | 看護学科 | ||||||
1998~2019年度計 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | |
男 | 82 |
3 |
1 | 5 | 3 | 2 | 96 |
女 | 1,413 | 65 | 66 | 62 | 57 | 62 | 1,725 |
合計 | 1,495 | 68 | 67 | 67 | 60 | 64 | 1,821 |