University Introduction
| 区分 | 医学科 | ||||||
| 1979~2020年度計 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | |
| 男 | 3,075 | 71 | 78 | 70 | 78 | 76 | 3,448 |
| 女 | 1,209 | 50 | 39 | 49 | 36 | 41 | 1,424 |
| 合計 | 4,284 | 121 | 117 | 119 | 114 | 117 | 4,872 |
| 区分 | 看護学科 | ||||||
| 1998~2020年度計 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | |
| 男 | 85 |
1 |
5 | 3 | 2 | 5 | 101 |
| 女 | 1,478 | 66 | 62 | 57 | 62 | 54 | 1,779 |
| 合計 | 1,563 | 67 | 67 | 60 | 64 | 59 | 1,880 |