University Introduction
区分 | 医学科 | ||||||
1979~2018年度計 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 合計 | |
男 | 2,926 | 78 | 71 | 71 | 78 | 70 | 3,294 |
女 | 1,121 | 44 | 44 | 50 | 39 | 49 | 1,347 |
合計 | 4,047 | 122 | 115 | 121 | 117 | 119 | 4,641 |
区分 | 看護学科 | ||||||
1998~2018年度計 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 合計 | |
男 | 76 |
6 |
3 | 1 | 5 | 3 | 94 |
女 | 1,359 | 54 | 65 | 66 | 62 | 57 | 1,663 |
合計 | 1,435 | 60 | 68 | 67 | 67 | 60 | 1,757 |