University Introduction
区分 | 医学科 | ||||||
1979~2016年度計 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 合計 | |
男 | 2,762 | 79 | 85 | 78 | 71 | 71 | 3,146 |
女 | 1,040 | 40 | 41 | 44 | 44 | 50 | 1,259 |
合計 | 3,802 | 119 | 126 | 122 | 115 | 121 | 4,405 |
区分 | 看護学科 | ||||||
1998~2016年度計 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 合計 | |
男 | 66 |
6 |
4 | 6 | 3 | 1 | 86 |
女 | 1,227 | 66 | 66 | 54 | 65 | 66 | 1,544 |
合計 | 1,293 | 72 | 70 | 60 | 68 | 67 | 1,630 |