University Introduction
区分 | 医学科 | 看護学科 | 合計 | |||
学生数(人) | 率 (%) |
学生数(人) | 率 (%) |
学生数(人) | 率 (%) |
|
全学年 | 721 | 100.0 | 247 | 100.0 | 968 | 100.0 |
休学 | 8 | 1.1 | 4 | 1.6 | 12 | 1.2 |
退学(除籍含む) | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 2 | 0.2 |
留年 | 17 | 2.4 | 2 | 0.8 | 19 | 2.0 |
※学生数は令和5年度4月1日現在の在籍学生数を示します。
※休学・退学は令和5年4月1日~令和6年3月31日の期間に休学・退学した学生数を示します。
※留年は令和6年3月31日付け退学(除籍含む)の学生を除きます。