University Introduction
| 大学等名 | 国・地域名 | 締結開始日 | 協定等の内容 |
| 中国医科大学 | 中国 | 1988. 4.29 | 姉妹校協定 |
| 慶北大学校医科大学 | 韓国 | 1992. 9. 7 | 学術交流協定 |
| 慶北大学校看護大学 | 韓国 | 2005. 9.23 | 学術交流協定 |
| 上海交通大学医学院 | 中国 | 2000. 3.24 | 学術交流協定 |
| フライブルク大学医学部 | ドイツ | 2003. 6.30 | 学術交流協定 |
| 河南中医薬大学 | 中国 | 2003.12. 8 | 学術交流協定 |
| ビャウィストク医科大学 | ポーランド | 2004. 4.19 | 学術交流協定 |
| ダッカ大学 | バングラデシュ | 2004.11.12 | 学術交流協定 |
| シャジャラール科学技術大学 | バングラデシュ | 2004.11.12 | 学術交流協定 |
| ボンゴボンデュ セイク ムジブ医科大学 | バングラデシュ | 2004.11.12 | 学術交流協定 |
| 广西医科大学 | 中国 | 2004.11.21 | 学術交流協定 |
| ワルシャワ医科大学 | ポーランド | 2010. 4. 1 | 学術交流協定 |
| ルブリン医科大学 | ポーランド | 2010. 4. 5 | 学術交流協定 |
| デュッセルドルフ大学 | ドイツ | 2012. 8. 9 | 学術交流協定 |
| ハワイ大学 | アメリカ | 2012. 9. 6 | 学術交流協定 |
| ヒッタイト大学 | トルコ | 2013.12.17 | 学術交流協定 |
| フィレンツェ大学 | イタリア | 2017.11.24 | 学術交流協定 |
| ルワンダ大学医学・保健学部 | ルワンダ | 2018. 3. 6 | 学術交流協定 |
| タイ | 2018. 4.24 | 学術交流協定 | |
| ネブラスカ大学医療センター | アメリカ | 2020. 6.22 | 学術交流協定 |
| 桂林医科大学 | 中国 | 2023.12.5 | 学術交流協定 |
| 台北医学大学医学部 | 台湾 | 2024.2.22 | 学術交流協定 |
| ブラウンシュヴァイク工科大学 | ドイツ | 2024.10.3 | 学術交流協定 |
| SRM医科大学 病院・研究センター | インド | 2024.10.22 | 学術交流協定 |
(2025年6月1日 現在)