Education
授業科目の名称 | 授業を行う年次 | 単位数 | 摘要 | ||||
修論コース | 高度看 護実践コース |
助産師 養成コース |
|||||
共 通 科 目 |
看護研究 | 1 | 2 | 2 | 2 | 修論コース 4単位以上を選択高度看護実践コース 4単位以上を選択 高度看護実践コース 8単位以上を選択 助産師養成コース 看護研究・看護教育論計4単位を必修選択とし、4単位以上を選択 |
|
看護教育論 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
看護理論*1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
看護倫理*1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
看護政策論*3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
免疫学 | 1 | 2 | 2 | ||||
医療薬理学 | 1 | 2 | 2 | ||||
病理学 | 1 | 2 | 2 | ||||
専 門 科 目 |
基 礎 看 護 学 |
基礎看護学特論*1 | 1 | 4 | 修論コース (1)専門分野のうち主領域の特論及び演習 の8単位を選択 (2)(1)で選択した以外の特論4単位以上を選択 (3)特別研究14単位を必修 高度看護実践コース (1)22単位を必修 助産師養成コース (1) 54単位を必修 |
||
基礎看護学演習 | 1・2 | 4 | |||||
健康科学特論 | 1 | 4 | |||||
健康科学演習 | 1・2 | 4 | |||||
成 人 ・ 老 人 看 護 学 |
成人看護学特論*2 | 1 | 4 | ||||
成人看護学演習 | 1・2 | 4 | |||||
急性期看護学持論*2 | 1 | 2 | |||||
急性期病態生理学 | 1 | 2 | |||||
急性期治療管理論 | 1 | 2 | |||||
クリティカルケア 看護援助論 I |
1・2 | 2 | |||||
クリティカルケア 看護援助論 II |
1・2 | 2 | |||||
急性期安楽・緩和ケア論 | 1・2 | 2 | |||||
クリティカルケア実習 | 2 | 6 | |||||
成人看護学課題研究 | 2 | 4 | |||||
老人看護学特論 | 1 | 4 | |||||
老人看護学演習 | 1・2 | 4 | |||||
母 子 看 護 学 |
母子看護学持論 | 1 | 4 | ||||
母子看護学演習 | 1・2 | 4 | |||||
小児看護学特論 | 1 | 4 | |||||
小児看護学演習 | 1・2 | 4 | |||||
地 域 ・ 精 神 看 護 学 |
地域看護学特論*3 | 1 | 4 | ||||
地域看護学演習 | 1・2 | 4 | |||||
精神看護学特論 | 1 | 4 | |||||
精神看護学演習 | 1・2 | 4 | |||||
助 産 学 |
助産学特論Ⅰ | 1 | 2 | ||||
助産学特論Ⅱ | 1 | 2 | |||||
助産学特論Ⅲ | 1 | 3 | |||||
助産学特論Ⅳ | 2 | 1 | |||||
助産学特論Ⅴ | 1 | 3 | |||||
助産学特論Ⅵ | 1 | 2 | |||||
助産学特論Ⅶ | 1 | 2 | |||||
助産学特論Ⅷ | 1 | 3 | |||||
助産学特論Ⅸ | 2 | 2 | |||||
助産学演習Ⅰ | 1 | 3 | |||||
助産学演習Ⅱ | 1・2 | 3 | |||||
助産学実習Ⅰ | 1 | 11 | |||||
助産学実習Ⅱ | 1・2 | 4 | |||||
助産学実習Ⅲ | 2 | 5 | |||||
助産学実習Ⅳ | 2 | 2 | |||||
助産学実習Ⅴ | 2 | 1 | |||||
助産学研究 | 1 | 1 | |||||
助産学課題研究 | 2 | 4 | |||||
特別研究 | 2 | 14 |