教育
国際交流 †
外国人留学生 †
| 国名 | 学部 | 大学院 | 特別研究学生 特別聴講学生 | 計 | ||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | |||
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| バングラデシュ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| ポーランド | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| インド | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| パキスタン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| タイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ヴェトナム | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 23 |
(2011年5月 現在)
国際交流協定・姉妹校 †
| 大学等名 | 国名 | 締結年月日 | 協定等の内容 |
| 中国医科大学 | 中国 | 1988. 4.29 | 姉妹校協定 |
| 慶北大学校医科大学・看護大学 | 韓国 | 1992. 9. 7 | 学術交流協定 |
| 上海交通大学医学院 | 中国 | 2000. 3.24 | 学術交流協定 |
| フライブルク大学医学部 | ドイツ | 2003. 6.30 | 学術交流協定 |
| 河南中医学院 | 中国 | 2003.12. 8 | 学術交流協定 |
| ビャウィストク医科大学 | ポーランド | 2004. 4.19 | 学術交流協定 |
| ダッカ大学 | バングラデシュ | 2004.11.12 | 学術交流協定 |
| シャジャラール科学技術大学 | バングラデシュ | 2004.11.12 | 学術交流協定 |
| ボンゴボンデュ セイク ムジブ医科大学 | バングラデシュ | 2004.11.12 | 学術交流協定 |
| 广西医科大学 | 中国 | 2004.11.21 | 学術交流協定 |
| ワルシャワ医科大学 | ポーランド | 2010.4.1 | 学術交流協定 |
| ルブリン医科大学 | ポーランド | 2010.4.5 | 学術交流協定 |
(2011年5月 現在)